BSOL080-04504
Produktnummer:
BSOL080-04504
Ihnen ist schnelle Verfügbarkeit wichtig? Dann kontaktieren Sie uns wegen eines Kontrakts.
Produktinformationen "BSOL080-04504"
VHM-Schaftfräser
Ø4.5x9-SchaftØ5h5x80
Z4-Helix30°-WESR
| Artikelnummer | Ød1 | Ød2 | Ød3 | l1 | l2 | l3 | R | Zähnezahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSOL080-01004 | 1.000 | 4.000 | 0.00 | 80.0 | 2.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL080-01504 | 1.500 | 4.000 | 0.00 | 80.0 | 3.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL080-02004 | 2.000 | 4.000 | 0.00 | 80.0 | 4.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL080-02504 | 2.500 | 4.000 | 0.00 | 80.0 | 5.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL080-03004 | 3.000 | 4.000 | 0.00 | 80.0 | 6.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL080-03504 | 3.500 | 4.000 | 0.00 | 80.0 | 7.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL080-04004 | 4.000 | 4.000 | 0.00 | 80.0 | 8.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL080-04504 | 4.500 | 5.000 | 0.00 | 80.0 | 9.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL100-05004 | 5.000 | 5.000 | 0.00 | 100.0 | 10.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL100-05504 | 5.500 | 6.000 | 0.00 | 100.0 | 11.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL100-06004 | 6.000 | 6.000 | 0.00 | 100.0 | 12.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL150-06004 | 6.000 | 6.000 | 0.00 | 150.0 | 12.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL100-06504 | 6.500 | 8.000 | 0.00 | 100.0 | 13.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL100-07004 | 7.000 | 8.000 | 0.00 | 100.0 | 14.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL100-07504 | 7.500 | 8.000 | 0.00 | 100.0 | 15.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL100-08004 | 8.000 | 8.000 | 0.00 | 100.0 | 16.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL150-08004 | 8.000 | 8.000 | 0.00 | 150.0 | 16.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL100-08504 | 8.500 | 10.000 | 0.00 | 100.0 | 17.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL100-09004 | 9.000 | 10.000 | 0.00 | 100.0 | 18.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL100-09504 | 9.500 | 10.000 | 0.00 | 100.0 | 19.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL120-10004 | 10.000 | 10.000 | 0.00 | 120.0 | 20.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL150-10004 | 10.000 | 10.000 | 0.00 | 150.0 | 20.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL120-11004 | 11.000 | 12.000 | 0.00 | 120.0 | 22.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL120-12004 | 12.000 | 12.000 | 0.00 | 120.0 | 24.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL150-12004 | 12.000 | 12.000 | 0.00 | 150.0 | 24.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL120-14004 | 14.000 | 14.000 | 0.00 | 120.0 | 28.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL120-16004 | 16.000 | 16.000 | 0.00 | 120.0 | 32.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL120-20004 | 20.000 | 20.000 | 0.00 | 120.0 | 40.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| BSOL140-25004 | 25.000 | 25.000 | 0.00 | 140.0 | 65.00 | 0.00 | 0.000 | 4 |
ISO P-STAHL
Alle Custom Fields
| Identnummer: | {13497} |
|---|---|
| Verkaufsbezeichnung: | VHM-Schaftfräser Ø4.5x9-SchaftØ5h5x80 Z4-Helix30°-WESR |
| Foto (Dateiname): | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/BSOL.jpg |
| Foto anzeigen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/BSOL.jpg |
| Kleines Katalogfoto: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/BSOL_DIM.jpg |
| Kleines Katalogfoto: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/BSOL_DIM.jpg |
| Wedco verfügbarer Bestand - für Multisiteübertragung: | 24 |
| Vollnutfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Vollnutfräsen.jpg |
| Bild Vollnutfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Vollnutfräsen.jpg |
| Umfangfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Umfangfräsen.jpg |
| Bild Umfangfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Umfangfräsen.jpg |
| Emulsion empfohlen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Emulsion.jpg |
| Bild Emulsion empfohlen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Emulsion.jpg |
| Beschichtung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/WESR.jpg |
| Bild Beschichtung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/WESR.jpg |
| Schaftausführung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Schaftausführung-HA.jpg |
| Bild Schaftausführung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Schaftausführung-HA.jpg |
| Helix: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/30-Drall.jpg |
| Bild Helix: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/30-Drall.jpg |
| Zähnezahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/4-S.jpg |
| Bild Zähnezahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/4-S.jpg |
| Härte: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/45HRC.jpg |
| Bild Härte: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/45HRC.jpg |
| ISO P-Stahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/P.jpg |
| Bild ISO P-Stahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/P.jpg |
| ISO M-Rostfrei: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/M0,5.jpg |
| Bild ISO M-Rostfrei: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/M0,5.jpg |
| ISO K-Guss: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/K0,5.jpg |
| Bild ISO K-Guss: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/K0,5.jpg |
| P-Umfangsfräsen-fz(mm): | 0,035 |
| Umfangfräsen-ap(mm): | 6,3 |
| Umfangfräsen-ae(mm): | 1,125 |
| P-Vollnutfräsen-fz(mm): | 0,024 |
| Vollnutfräsen-ap(mm): | 1,8 |
| Vollnutfräsen-ae(mm): | 4,5 |
| P-Umfangfräsen-<750N/mm² (20 HRC) -Vc: | 140 |
| P-Umfangfräsen-<1000N/mm² (32 HRC) -Vc: | 100 |
| P-Umfangfräsen-<1400N/mm² (44 HRC) -Vc: | 70 |
| P-Vollnutfräsen-<750/mm² (20 HRC) -Vc: | 120 |
| P-Vollnutfräsen-<1000N/mm² (32 HRC) -Vc: | 100 |
| P-Vollnutfräsen-<1400N/mm² (44 HRC) -Vc: | 70 |
| APMX - Schnitttiefe, max.: | 9 |
| BMC - Werkzeugausführung: | H-Voll Hartmetall |
| CCFMS - Trennstellenkodierung: | 01 |
| CCTMS - Trennstellenkodierung: | ZYL |
| CNSC - Kühlschmierstoffeintritt: | 0 |
| COATN - Beschichtung: | WESR |
| CXSC - Kühlschmierstoffaustritt: | 0 |
| CZCMS - Trennstellenkodierung: | 0050 |
| DC - Schneidendurchmesser: | 4,5 |
| DCBN - Spanndurchmesser, min.: | 5 |
| DCBX - Spanndurchmesser, max.: | 4,995 |
| DCONMS - Aufnahme-Ø, masch.seitig: | 5 |
| DCP - Datenchip-Tasche: | 0 |
| DFC - Funktionsdurchmesser: | 4,5 |
| FHA - Drallwinkel: | 30° |
| GRDPRIO - Normbezeichnung des Schneidstoffes Hauptanwendung: | VHM |
| HAND - Schneidrichtung: | R |
| ISYC - Unterklasse (z.B. 303-02-Langlochfräser): | 303-02-Schaftfräser Zentrumschnitt |
| LF - Funktionslänge: | 80 |
| LPR - Kraglänge: | 52 |
| LS - Schaftlänge: | 70 |
| LU - Nutzlänge: | 5 |
| NOF - Anzahl Schneiden: | 4 |
| OAL - Gesamtlänge: | 80 |
| RMPX - Eintauchwinkel, max.: | 2 |
| TCDCONMS - Aufnahmedurchmesser Maschinenseitig ISO Toleranz: | h6 |
| TSYC - Code für Werkzeugtyp: | VHM-SCHAFTFRAESER |
| WT - Masse (Gewicht): | 21 |
| ZEFF - Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 4 |
| ZEFP - Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 4 |
| TCDCONCDMS - Trennstellenkodierung: | h$06 |
| CCUMS - Trennstellenkodierung: | 0 |
| CCSMS - Trennstellenkodierung: | 5 |
{
"mait_product_erpId": "(3887,2,0)",
"shop_kart_nummer": "{13497}",
"shop_kart_vbez": "VHM-Schaftfr\u00e4ser \u00d84.5x9-Schaft\u00d85h5x80 Z4-Helix30\u00b0-WESR ",
"shop_kart_foto": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/BSOL.jpg",
"shop_kart_fotoz": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/BSOL.jpg",
"shop_kart_catpics": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/BSOL_DIM.jpg",
"shop_kart_catpicsz": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/BSOL_DIM.jpg",
"shop_kart_ybestandwedco": " 24 ",
"shop_kart_yvollnutfraesen": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Vollnutfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_yvollnutfraesenbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Vollnutfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_yumfangfraesen": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Umfangfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_yumfangfraesenbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Umfangfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_yemulsion": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Emulsion.jpg",
"shop_kart_yemulsionbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Emulsion.jpg",
"shop_kart_ybeschichtung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/WESR.jpg",
"shop_kart_ybeschichtungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/WESR.jpg",
"shop_kart_yschaftausfuehrung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Schaftausf\u00fchrung-HA.jpg",
"shop_kart_yschaftausfuehrungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Schaftausf\u00fchrung-HA.jpg",
"shop_kart_yhelix": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/30-Drall.jpg",
"shop_kart_yhelixbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/30-Drall.jpg",
"shop_kart_yzaehnezahl": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/4-S.jpg",
"shop_kart_yzaehnezahlbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/4-S.jpg",
"shop_kart_yhaerte": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/45HRC.jpg",
"shop_kart_yhaertebild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/45HRC.jpg",
"shop_kart_yisop": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/P.jpg",
"shop_kart_yisopbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/P.jpg",
"shop_kart_yisom": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/M0,5.jpg",
"shop_kart_yisombild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/M0,5.jpg",
"shop_kart_yisok": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/K0,5.jpg",
"shop_kart_yisokbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/K0,5.jpg",
"shop_ende": "1",
"shop_kart_bilder_bearbeitung": "b735f87dd86b4b41a7d8e9fd1b74cc06,1e574548061248c9907e8be02e9329f1,87a711897da04e1fbf8f4c34116dcca7,",
"shop_kart_bilder_materialgruppen": "11d5739c87c4422f8740f2ee46529b38,4dfdf1b18cd94855a53e8640c5f2ce62,ed9eb5ec52ac4510adf8c704576b91a1,1414e641c9084a258bbb4d0ac961fd6a,",
"shop_kart_bilder_beschichtung": "86794e84c0fb4506a4b311c25779baf2,",
"shop_kart_bilder_materialeigenschaften": "b4f15913548647babe1ab26a1e85affa,3dd31c67e69f4c85adf043b414c38f7d,409998d732604dcd9b61c662641954e4,",
"shop_kart_ypikto1nummer": "13497PI",
"shop_kart_ypikto1name": "BSOL080-04504",
"shop_kart_ysdwedco_nummer": "13497SD",
"shop_kart_ysdwedco_name": "BSOL080-04504",
"shop_kart_ypumfrfz": "0,035",
"shop_kart_yumfrap": "6,3",
"shop_kart_yumfrae": "1,125",
"shop_kart_ypvofrfz": "0,024",
"shop_kart_yvofrap": "1,8",
"shop_kart_yvofrae": "4,5",
"shop_kart_ypumfr750vc": "140",
"shop_kart_ypumfr1000vc": "100",
"shop_kart_ypumfr1400vc": "70",
"shop_kart_ypvofr750vc": "120",
"shop_kart_ypvofr1000vc": "100",
"shop_kart_ypvofr1400vc": "70",
"shop_kart_yiso13399_nummer": "13497ISO",
"shop_kart_yiso13399_name": "BSOL080-04504",
"shop_kart_yapmx": "9",
"shop_kart_ybmc": "H-Voll Hartmetall",
"shop_kart_yccfms": "01",
"shop_kart_ycctms": "ZYL",
"shop_kart_ycnsc": "0",
"shop_kart_ycoatn": "WESR",
"shop_kart_ycxsc": "0",
"shop_kart_yczcms": "0050",
"shop_kart_ydc": "4,5",
"shop_kart_ydcbn": "5",
"shop_kart_ydcbx": "4,995",
"shop_kart_ydconms": "5",
"shop_kart_ydcp": "0",
"shop_kart_ydfc": "4,5",
"shop_kart_yfha": "30\u00b0",
"shop_kart_ygrdprio": "VHM",
"shop_kart_yhand": "R",
"shop_kart_yisyc": "303-02-Schaftfr\u00e4ser Zentrumschnitt",
"shop_kart_ylf": "80",
"shop_kart_ylpr": "52",
"shop_kart_yls": "70",
"shop_kart_ylu": "5",
"shop_kart_ynof": "4",
"shop_kart_yoal": "80",
"shop_kart_yrmpx": "2",
"shop_kart_ytcdconms": "h6",
"shop_kart_ytsyc": "VHM-SCHAFTFRAESER",
"shop_kart_ywt": "21",
"shop_kart_yzeff": "4",
"shop_kart_yzefp": "4",
"shop_kart_ytcdconcdms": "h$06",
"shop_kart_yccums": "0",
"shop_kart_yccsms": "5"
} Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.