DSRFL060-00505-075
Produktnummer:
DSRFL060-00505-075
Ihnen ist schnelle Verfügbarkeit wichtig? Dann kontaktieren Sie uns wegen eines Kontrakts.
Produktinformationen "DSRFL060-00505-075"
VHM-Eckenradiusfräser
Ø0.5x0.7-SchaftØ4h5x60-FLØ0.45x7.5
Z2-R0.05-Helix30°-WEDT
| Artikelnummer | Ød1 | Ød2 | Ød3 | l1 | l2 | l3 | R | Zähnezahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSRFL040-00202-006 | 0.200 | 4.000 | 0.18 | 40.0 | 0.30 | 0.60 | 0.020 | 2 | |
| DSRFL040-00202-015 | 0.200 | 4.000 | 0.18 | 40.0 | 0.30 | 1.50 | 0.020 | 2 | |
| DSRFL040-00302-015 | 0.300 | 4.000 | 0.27 | 40.0 | 0.50 | 1.50 | 0.020 | 2 | |
| DSRFL040-00302-030 | 0.300 | 4.000 | 0.27 | 40.0 | 0.50 | 3.00 | 0.020 | 2 | |
| DSRFL040-00302-045 | 0.300 | 4.000 | 0.27 | 40.0 | 0.50 | 4.50 | 0.020 | 2 | |
| DSRFL040-00302-060 | 0.300 | 4.000 | 0.27 | 40.0 | 0.50 | 6.00 | 0.020 | 2 | |
| DSRFL040-00404-020 | 0.400 | 4.000 | 0.36 | 40.0 | 0.60 | 2.00 | 0.040 | 2 | |
| DSRFL040-00404-040 | 0.400 | 4.000 | 0.36 | 40.0 | 0.60 | 4.00 | 0.040 | 2 | |
| DSRFL060-00404-060 | 0.400 | 4.000 | 0.36 | 60.0 | 0.60 | 6.00 | 0.040 | 2 | |
| DSRFL060-00404-080 | 0.400 | 4.000 | 0.36 | 60.0 | 0.60 | 8.00 | 0.040 | 2 | |
| DSRFL040-00505-025 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 40.0 | 0.70 | 2.50 | 0.050 | 2 | |
| DSRFL040-00505-035 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 40.0 | 0.70 | 3.50 | 0.050 | 2 | |
| DSRFL060-00505-050 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 60.0 | 0.70 | 5.00 | 0.050 | 2 | |
| DSRFL060-00505-075 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 60.0 | 0.70 | 7.50 | 0.050 | 2 | |
| DSRFL060-00505-100 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 60.0 | 0.70 | 10.00 | 0.050 | 2 | |
| DSRFL060-00606-030 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 60.0 | 1.00 | 3.00 | 0.060 | 2 | |
| DSRFL060-00606-060 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 60.0 | 1.00 | 6.00 | 0.060 | 2 | |
| DSRFL060-00606-090 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 60.0 | 1.00 | 9.00 | 0.060 | 2 | |
| DSRFL060-00606-110 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 60.0 | 1.00 | 11.00 | 0.060 | 2 | |
| DSRFL060-00808-040 | 0.800 | 4.000 | 0.75 | 60.0 | 1.20 | 4.00 | 0.080 | 2 | |
| DSRFL060-00808-080 | 0.800 | 4.000 | 0.75 | 60.0 | 1.20 | 8.00 | 0.080 | 2 | |
| DSRFL060-00808-120 | 0.800 | 4.000 | 0.75 | 60.0 | 1.20 | 12.00 | 0.080 | 2 | |
| DSRFL060-00808-160 | 0.800 | 4.000 | 0.75 | 60.0 | 1.20 | 16.00 | 0.080 | 2 | |
| DSRFL060-01010-050 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 60.0 | 1.60 | 5.00 | 0.100 | 2 | |
| DSRFL060-01010-100 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 60.0 | 1.60 | 10.00 | 0.100 | 2 | |
| DSRFL060-01010-150 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 60.0 | 1.60 | 15.00 | 0.100 | 2 | |
| DSRFL060-01010-200 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 60.0 | 1.60 | 20.00 | 0.100 | 2 | |
| DSRFL060-01212-050 | 1.200 | 4.000 | 1.15 | 60.0 | 1.60 | 5.00 | 0.120 | 2 | |
| DSRFL060-01212-100 | 1.200 | 4.000 | 1.15 | 60.0 | 1.60 | 10.00 | 0.120 | 2 | |
| DSRFL060-01212-150 | 1.200 | 4.000 | 1.15 | 60.0 | 1.60 | 15.00 | 0.120 | 2 | |
| DSRFL060-01515-050 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 60.0 | 2.40 | 5.00 | 0.150 | 2 | |
| DSRFL060-01515-100 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 60.0 | 2.40 | 10.00 | 0.150 | 2 | |
| DSRFL060-01515-150 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 60.0 | 2.40 | 15.00 | 0.150 | 2 | |
| DSRFL060-01515-200 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 60.0 | 2.40 | 20.00 | 0.150 | 2 | |
| DSRFL060-02020-060 | 2.000 | 4.000 | 1.92 | 60.0 | 3.00 | 6.00 | 0.200 | 2 | |
| DSRFL060-02020-120 | 2.000 | 4.000 | 1.92 | 60.0 | 3.00 | 12.00 | 0.200 | 2 | |
| DSRFL060-02020-180 | 2.000 | 4.000 | 1.92 | 60.0 | 3.00 | 18.00 | 0.200 | 2 | |
| DSRFL060-02020-200 | 2.000 | 4.000 | 1.92 | 60.0 | 3.00 | 20.00 | 0.200 | 2 | |
| DSRFL060-02020-240 | 2.000 | 4.000 | 1.92 | 60.0 | 3.00 | 24.00 | 0.200 | 2 | |
| DSRFL060-02020-300 | 2.000 | 4.000 | 1.92 | 60.0 | 3.00 | 30.00 | 0.200 | 2 | |
| DSRFL060-02050-060 | 2.000 | 4.000 | 1.92 | 60.0 | 3.00 | 6.00 | 0.500 | 2 | |
| DSRFL060-02050-120 | 2.000 | 4.000 | 1.92 | 60.0 | 3.00 | 12.00 | 0.500 | 2 | |
| DSRFL060-02050-180 | 2.000 | 4.000 | 1.92 | 60.0 | 3.00 | 18.00 | 0.500 | 2 | |
| DSRFL060-02050-200 | 2.000 | 4.000 | 1.92 | 60.0 | 3.00 | 20.00 | 0.500 | 2 | |
| DSRFL060-02050-240 | 2.000 | 4.000 | 1.92 | 60.0 | 3.00 | 24.00 | 0.500 | 2 | |
| DSRFL060-02050-300 | 2.000 | 4.000 | 1.92 | 60.0 | 3.00 | 30.00 | 0.500 | 2 | |
| DSRFL060-03030-080 | 3.000 | 6.000 | 2.90 | 60.0 | 3.00 | 8.00 | 0.300 | 2 | |
| DSRFL060-03030-120 | 3.000 | 6.000 | 2.90 | 60.0 | 3.00 | 12.00 | 0.300 | 2 | |
| DSRFL060-03030-180 | 3.000 | 6.000 | 2.90 | 60.0 | 3.00 | 18.00 | 0.300 | 2 | |
| DSRFL060-03030-300 | 3.000 | 6.000 | 2.90 | 60.0 | 3.00 | 30.00 | 0.300 | 2 | |
| DSRFL100-03030-450 | 3.000 | 2.90 | 100.0 | 3.00 | 45.00 | 0.300 | 2 | ||
| DSRFL060-03050-080 | 3.000 | 6.000 | 2.90 | 60.0 | 3.00 | 8.00 | 0.500 | 2 | |
| DSRFL060-03050-120 | 3.000 | 6.000 | 2.90 | 60.0 | 3.00 | 12.00 | 0.500 | 2 | |
| DSRFL060-03050-180 | 3.000 | 6.000 | 2.90 | 60.0 | 3.00 | 18.00 | 0.500 | 2 | |
| DSRFL060-03050-300 | 3.000 | 6.000 | 2.90 | 60.0 | 3.00 | 30.00 | 0.500 | 2 | |
| DSRFL100-03050-450 | 3.000 | 6.000 | 2.90 | 100.0 | 3.00 | 45.00 | 0.500 | 2 | |
| DSRFL060-04050-100 | 4.000 | 6.000 | 3.90 | 60.0 | 4.00 | 10.00 | 0.500 | 2 | |
| DSRFL060-04050-120 | 4.000 | 6.000 | 3.90 | 60.0 | 4.00 | 12.00 | 0.500 | 2 | |
| DSRFL060-04050-240 | 4.000 | 6.000 | 3.90 | 60.0 | 4.00 | 24.00 | 0.500 | 2 | |
| DSRFL100-04050-400 | 4.000 | 6.000 | 3.90 | 100.0 | 4.00 | 40.00 | 0.500 | 2 | |
| DSRFL060-05050-150 | 5.000 | 6.000 | 4.90 | 60.0 | 5.00 | 15.00 | 0.500 | 2 | |
| DSRFL060-05050-300 | 5.000 | 6.000 | 4.90 | 60.0 | 5.00 | 30.00 | 0.500 | 2 | |
| DSRFL100-05050-400 | 5.000 | 6.000 | 4.90 | 100.0 | 5.00 | 40.00 | 0.500 | 2 | |
| DSRFL100-05050-500 | 5.000 | 6.000 | 4.90 | 100.0 | 5.00 | 50.00 | 0.500 | 2 | |
| DSRFL060-06050-180 | 6.000 | 6.000 | 5.90 | 60.0 | 6.00 | 18.00 | 0.500 | 2 | |
| DSRFL060-06050-200 | 6.000 | 6.000 | 5.90 | 60.0 | 6.00 | 20.00 | 0.500 | 2 | |
| DSRFL060-06050-300 | 6.000 | 6.000 | 5.90 | 60.0 | 6.00 | 30.00 | 0.500 | 2 | |
| DSRFL100-06050-600 | 6.000 | 6.000 | 5.90 | 100.0 | 6.00 | 60.00 | 0.500 | 2 |
ISO N-NICHTEISENMETALL
Alle Custom Fields
| Identnummer: | {13917} |
|---|---|
| Verkaufsbezeichnung: | VHM-Eckenradiusfräser Ø0.5x0.7-SchaftØ4h5x60-FLØ0.45x7.5 Z2-R0.05-Helix30°-WEDT |
| Foto (Dateiname): | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/DSRFL.jpg |
| Foto anzeigen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/DSRFL.jpg |
| Kleines Katalogfoto: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/DSRFL_DIM.jpg |
| Kleines Katalogfoto: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/DSRFL_DIM.jpg |
| Wedco verfügbarer Bestand - für Multisiteübertragung: | 21 |
| Vollnutfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Vollnutfräsen.jpg |
| Bild Vollnutfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Vollnutfräsen.jpg |
| Umfangfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Umfangfräsen.jpg |
| Bild Umfangfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Umfangfräsen.jpg |
| Trockenbearbeitungen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Trockenbearbeitung.jpg |
| Bild Trockenbearbeitungen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Trockenbearbeitung.jpg |
| Emulsion empfohlen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Emulsion.jpg |
| Bild Emulsion empfohlen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Emulsion.jpg |
| Beschichtung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/WEDT-Diamant.jpg |
| Bild Beschichtung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/WEDT-Diamant.jpg |
| Schaftausführung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Schaftausführung-HA.jpg |
| Bild Schaftausführung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Schaftausführung-HA.jpg |
| Helix: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/30-Drall.jpg |
| Bild Helix: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/30-Drall.jpg |
| Zähnezahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/2-S.jpg |
| Bild Zähnezahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/2-S.jpg |
| ISO N-Nichteisenmetall: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/N.jpg |
| Bild ISO N-Nichteisenmetall: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/N.jpg |
| Eckenradius: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Eckenradius.jpg |
| Bild Eckenradius: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Eckenradius.jpg |
| N-Umfangfräsen-fz(mm): | 0,0055 |
| Umfangfräsen-ap(mm): | 0,16 |
| Umfangfräsen-ae(mm): | 0,05 |
| N-Vollnutfräsen-fz(mm): | 0,006 |
| Vollnutfräsen-ap(mm): | 0,17 |
| Vollnutfräsen-ae(mm): | 0,5 |
| N-Umfangfräsen-Graphit (410µ) -Vc: | 45 |
| N-Vollnutfräsen-Graphit (410µ) -Vc: | 45 |
| APMX - Schnitttiefe, max.: | 0,7 |
| BMC - Werkzeugausführung: | H-Voll Hartmetall |
| CCFMS - Trennstellenkodierung: | 01 |
| CCTMS - Trennstellenkodierung: | ZYL |
| CNSC - Kühlschmierstoffeintritt: | 0 |
| COATN - Beschichtung: | WEDT |
| CXSC - Kühlschmierstoffaustritt: | 0 |
| CZCMS - Trennstellenkodierung: | 0040 |
| DC - Schneidendurchmesser: | 0,5 |
| DCBN - Spanndurchmesser, min.: | 4 |
| DCBX - Spanndurchmesser, max.: | 3,995 |
| DCONMS - Aufnahme-Ø, masch.seitig: | 4 |
| DCP - Datenchip-Tasche: | 0 |
| DFC - Funktionsdurchmesser: | 0,5 |
| DN - Durchmesser des Freistichs: | 0,45 |
| FHA - Drallwinkel: | 30° |
| GRDPRIO - Normbezeichnung des Schneidstoffes Hauptanwendung: | VHM |
| HAND - Schneidrichtung: | R |
| ISYC - Unterklasse (z.B. 303-02-Langlochfräser): | 303-02-Schaftfräser Zentrumschnitt |
| LF - Funktionslänge: | 60 |
| LN - Freistellung: | 7,5 |
| LPR - Kraglänge: | 32 |
| LS - Schaftlänge: | 45 |
| LU - Nutzlänge: | 7,5 |
| NOF - Anzahl Schneiden: | 2 |
| OAL - Gesamtlänge: | 60 |
| RE - Eckenradius: | 0,05 |
| RMPX - Eintauchwinkel, max.: | 2 |
| TCDCONMS - Aufnahmedurchmesser Maschinenseitig ISO Toleranz: | h5 |
| TSYC - Code für Werkzeugtyp: | VHM-ECKENRADIUSFRAESER |
| WT - Masse (Gewicht): | 10 |
| ZEFF - Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 2 |
| ZEFP - Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 2 |
| TCDCONCDMS - Trennstellenkodierung: | h$05 |
| CCUMS - Trennstellenkodierung: | 0 |
| CCSMS - Trennstellenkodierung: | 5 |
{
"mait_product_erpId": "(4307,2,0)",
"shop_kart_nummer": "{13917}",
"shop_kart_vbez": "VHM-Eckenradiusfr\u00e4ser \u00d80.5x0.7-Schaft\u00d84h5x60-FL\u00d80.45x7.5 Z2-R0.05-Helix30\u00b0-WEDT ",
"shop_kart_foto": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/DSRFL.jpg",
"shop_kart_fotoz": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/DSRFL.jpg",
"shop_kart_catpics": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/DSRFL_DIM.jpg",
"shop_kart_catpicsz": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/DSRFL_DIM.jpg",
"shop_kart_ybestandwedco": " 21 ",
"shop_kart_yvollnutfraesen": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Vollnutfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_yvollnutfraesenbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Vollnutfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_yumfangfraesen": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Umfangfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_yumfangfraesenbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Umfangfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_ytrockenbearbeitung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Trockenbearbeitung.jpg",
"shop_kart_ytrockenbearbeitungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Trockenbearbeitung.jpg",
"shop_kart_yemulsion": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Emulsion.jpg",
"shop_kart_yemulsionbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Emulsion.jpg",
"shop_kart_ybeschichtung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/WEDT-Diamant.jpg",
"shop_kart_ybeschichtungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/WEDT-Diamant.jpg",
"shop_kart_yschaftausfuehrung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Schaftausf\u00fchrung-HA.jpg",
"shop_kart_yschaftausfuehrungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Schaftausf\u00fchrung-HA.jpg",
"shop_kart_yhelix": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/30-Drall.jpg",
"shop_kart_yhelixbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/30-Drall.jpg",
"shop_kart_yzaehnezahl": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/2-S.jpg",
"shop_kart_yzaehnezahlbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/2-S.jpg",
"shop_kart_yison": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/N.jpg",
"shop_kart_yisonbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/N.jpg",
"shop_ende": "1",
"shop_kart_bilder_bearbeitung": "c92ae5f313bc4971b75c669b0f99c39d,474cc7b644184f5abedbe6404fc5d3d6,6f5983511f584dd9b4fd54c7dbd6d78f,4dfebdad971642d0ab75b8181ad1338a,",
"shop_kart_bilder_materialgruppen": "e85bb5b954d5415fa919e7b679a53450,",
"shop_kart_bilder_beschichtung": "b4d026af2091422baeb9d6de72b47e81,",
"shop_kart_bilder_materialeigenschaften": "690e65218e79464aa7ca3c39ab04dc9f,9eda32d7c7564aad8cd597967823d62b,d470a668f318431ca6a8a23b3a6155e2,",
"shop_kart_yeckenradius": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Eckenradius.jpg",
"shop_kart_yeckenradiusbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Eckenradius.jpg",
"shop_kart_ypikto1nummer": "13917PI",
"shop_kart_ypikto1name": "DSRFL060-00505-075",
"shop_kart_ysdwedco_nummer": "13917SD",
"shop_kart_ysdwedco_name": "DSRFL060-00505-075",
"shop_kart_ynumfrfz": "0,0055",
"shop_kart_yumfrap": "0,16",
"shop_kart_yumfrae": "0,05",
"shop_kart_ynvofrfz": "0,006",
"shop_kart_yvofrap": "0,17",
"shop_kart_yvofrae": "0,5",
"shop_kart_ynumfrgrvc": "45",
"shop_kart_ynvofrgrvc": "45",
"shop_kart_yiso13399_nummer": "13917ISO",
"shop_kart_yiso13399_name": "DSRFL060-00505-075",
"shop_kart_yapmx": "0,7",
"shop_kart_ybmc": "H-Voll Hartmetall",
"shop_kart_yccfms": "01",
"shop_kart_ycctms": "ZYL",
"shop_kart_ycnsc": "0",
"shop_kart_ycoatn": "WEDT",
"shop_kart_ycxsc": "0",
"shop_kart_yczcms": "0040",
"shop_kart_ydc": "0,5",
"shop_kart_ydcbn": "4",
"shop_kart_ydcbx": "3,995",
"shop_kart_ydconms": "4",
"shop_kart_ydcp": "0",
"shop_kart_ydfc": "0,5",
"shop_kart_ydn": "0,45",
"shop_kart_yfha": "30\u00b0",
"shop_kart_ygrdprio": "VHM",
"shop_kart_yhand": "R",
"shop_kart_yisyc": "303-02-Schaftfr\u00e4ser Zentrumschnitt",
"shop_kart_ylf": "60",
"shop_kart_yln": "7,5",
"shop_kart_ylpr": "32",
"shop_kart_yls": "45",
"shop_kart_ylu": "7,5",
"shop_kart_ynof": "2",
"shop_kart_yoal": "60",
"shop_kart_yre": "0,05",
"shop_kart_yrmpx": "2",
"shop_kart_ytcdconms": "h5",
"shop_kart_ytsyc": "VHM-ECKENRADIUSFRAESER",
"shop_kart_ywt": "10",
"shop_kart_yzeff": "2",
"shop_kart_yzefp": "2",
"shop_kart_ytcdconcdms": "h$05",
"shop_kart_yccums": "0",
"shop_kart_yccsms": "5"
} Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.