SGSP090-12002
Produktnummer:
SGSP090-12002
Ihnen ist schnelle Verfügbarkeit wichtig? Dann kontaktieren Sie uns wegen eines Kontrakts.
Produktinformationen "SGSP090-12002"
VHM-Kugelfräser
Ø12x6.5-SchaftØ12h5x90
Z2-R6-Helix30°-WEHA
VSO
| Artikelnummer | Ød1 | Ød2 | Ød3 | l1 | l2 | l3 | R | Zähnezahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGSP050-01002 | 1.000 | 6.000 | 0.00 | 50.0 | 1.00 | 0.00 | 0.500 | 2 | |
| SGSP050-01502 | 1.500 | 6.000 | 0.00 | 50.0 | 1.30 | 0.00 | 0.750 | 2 | |
| SGSP050-02002 | 2.000 | 6.000 | 0.00 | 50.0 | 1.50 | 0.00 | 1.000 | 2 | |
| SGSP050-02502 | 2.500 | 6.000 | 0.00 | 50.0 | 1.80 | 0.00 | 1.250 | 2 | |
| SGSP050-03002 | 3.000 | 6.000 | 0.00 | 50.0 | 2.00 | 0.00 | 1.500 | 2 | |
| SGSP050-04002 | 4.000 | 6.000 | 0.00 | 50.0 | 2.50 | 0.00 | 2.000 | 2 | |
| SGSP060-06002 | 6.000 | 6.000 | 0.00 | 60.0 | 3.50 | 0.00 | 3.000 | 2 | |
| SGSP070-08002 | 8.000 | 8.000 | 0.00 | 70.0 | 4.50 | 0.00 | 4.000 | 2 | |
| SGSP070-10002 | 10.000 | 10.000 | 0.00 | 70.0 | 5.50 | 0.00 | 5.000 | 2 | |
| SGSP090-12002 | 12.000 | 12.000 | 0.00 | 90.0 | 6.50 | 0.00 | 6.000 | 2 | |
| SGSP063-00502-025-HICUT | 0.500 | 6.000 | 0.45 | 63.0 | 0.50 | 2.50 | 0.250 | 2 | |
| SGSP063-00602-025-HICUT | 0.600 | 6.000 | 0.55 | 63.0 | 0.60 | 2.50 | 0.300 | 2 | |
| SGSP050-01002-HICUT | 1.000 | 6.000 | 0.00 | 50.0 | 1.00 | 0.00 | 0.500 | 2 | |
| SGSP063-01002-040-HICUT | 1.000 | 6.000 | 0.95 | 63.0 | 1.00 | 4.00 | 0.500 | 2 | |
| SGSP063-01002-060-HICUT | 1.000 | 6.000 | 0.95 | 63.0 | 1.00 | 6.00 | 0.500 | 2 | |
| SGSP063-01002-100-HICUT | 1.000 | 6.000 | 0.95 | 63.0 | 1.00 | 10.00 | 0.500 | 2 | |
| SGSP050-01502-HICUT | 1.500 | 6.000 | 0.00 | 50.0 | 1.30 | 0.00 | 0.750 | 2 | |
| SGSP063-01502-060-HICUT | 1.500 | 6.000 | 1.43 | 63.0 | 1.30 | 6.00 | 0.750 | 2 | |
| SGSP050-02002-HICUT | 2.000 | 6.000 | 0.00 | 50.0 | 1.50 | 0.00 | 1.000 | 2 | |
| SGSP063-02002-060-HICUT | 2.000 | 6.000 | 1.90 | 63.0 | 1.50 | 6.00 | 1.000 | 2 | |
| SGSP063-02002-120-HICUT | 2.000 | 6.000 | 1.90 | 63.0 | 1.50 | 12.00 | 1.000 | 2 | |
| SGSP050-02502-HICUT | 2.500 | 6.000 | 0.00 | 50.0 | 1.80 | 0.00 | 1.250 | 2 | |
| SGSP063-02502-040-HICUT | 2.500 | 6.000 | 2.40 | 63.0 | 1.80 | 4.00 | 1.250 | 2 | |
| SGSP050-03002-HICUT | 3.000 | 6.000 | 0.00 | 50.0 | 2.00 | 0.00 | 1.500 | 2 | |
| SGSP063-03002-080-HICUT | 3.000 | 6.000 | 2.85 | 63.0 | 2.00 | 8.00 | 1.500 | 2 | |
| SGSP063-03002-120-HICUT | 3.000 | 6.000 | 2.85 | 63.0 | 2.00 | 12.00 | 1.500 | 2 | |
| SGSP063-03002-160-HICUT | 3.000 | 6.000 | 2.85 | 63.0 | 2.00 | 16.00 | 1.500 | 2 | |
| SGSP063-03002-200-HICUT | 3.000 | 6.000 | 2.85 | 63.0 | 2.00 | 20.00 | 1.500 | 2 | |
| SGSP050-04002-HICUT | 4.000 | 6.000 | 0.00 | 50.0 | 2.50 | 0.00 | 2.000 | 2 | |
| SGSP063-04002-100-HICUT | 4.000 | 6.000 | 3.80 | 63.0 | 2.50 | 10.00 | 2.000 | 2 | |
| SGSP063-04002-150-HICUT | 4.000 | 6.000 | 3.80 | 63.0 | 2.50 | 15.00 | 2.000 | 2 | |
| SGSP063-04002-250-HICUT | 4.000 | 6.000 | 3.80 | 63.0 | 2.50 | 20.00 | 2.000 | 2 | |
| SGSP060-06002-HICUT | 6.000 | 6.000 | 0.00 | 60.0 | 3.50 | 0.00 | 3.000 | 2 | |
| SGSP063-06002-120-HICUT | 6.000 | 6.000 | 5.80 | 63.0 | 3.50 | 12.00 | 3.000 | 2 | |
| SGSP070-08002-HICUT | 8.000 | 8.000 | 0.00 | 70.0 | 4.50 | 0.00 | 4.000 | 2 | |
| SGSP070-10002-HICUT | 10.000 | 10.000 | 0.00 | 70.0 | 5.50 | 0.00 | 5.000 | 2 | |
| SGSP090-12002-HICUT | 12.000 | 12.000 | 0.00 | 90.0 | 6.50 | 0.00 | 6.000 | 2 |
ISO H-GEHÄRTETER STAHL
Alle Custom Fields
| Identnummer: | {12957} |
|---|---|
| Verkaufsbezeichnung: | VHM-Kugelfräser Ø12x6.5-SchaftØ12h5x90 Z2-R6-Helix30°-WEHA VSO |
| Wedco verfügbarer Bestand - für Multisiteübertragung: | 36 |
| Kopierfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Kopierfräsen.jpg |
| Bild Kopierfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Kopierfräsen.jpg |
| Gravieren: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Gravieren.jpg |
| Bild Gravieren: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Gravieren.jpg |
| Trockenbearbeitungen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Trockenbearbeitung.jpg |
| Bild Trockenbearbeitungen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Trockenbearbeitung.jpg |
| Emulsion empfohlen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Emulsion.jpg |
| Bild Emulsion empfohlen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Emulsion.jpg |
| Beschichtung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/WEAD.jpg |
| Bild Beschichtung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/WEAD.jpg |
| VSO: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/VSO.jpg |
| Bild VSO: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/VSO.jpg |
| Schaftausführung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Schaftausführung-HA.jpg |
| Bild Schaftausführung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Schaftausführung-HA.jpg |
| Helix: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/30-Drall.jpg |
| Bild Helix: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/30-Drall.jpg |
| Zähnezahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/2-S.jpg |
| Bild Zähnezahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/2-S.jpg |
| Härte: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/70HRC.jpg |
| Bild Härte: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/70HRC.jpg |
| ISO H-gehärteter Stahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/H.jpg |
| Bild ISO H-gehärteter Stahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/H.jpg |
| H-Kopierfräsen-fz(mm): | 0,07 |
| Kopierfräsen-ap(mm): | 0,24 |
| Kopierfräsen-ae(mm): | 0,24 |
| H-Kopierfräsen-Stahl 52-56 HRC -Vc: | 180 |
| H-Kopierfräsen-Stahl 56-62 HRC -Vc: | 150 |
| H-Kopierfräsen-Stahl 60-66 HRC -Vc: | 120 |
| APMX - Schnitttiefe, max.: | 6,5 |
| BMC - Werkzeugausführung: | H-Voll Hartmetall |
| CCFMS - Trennstellenkodierung: | 01 |
| CCTMS - Trennstellenkodierung: | ZYL |
| CNSC - Kühlschmierstoffeintritt: | 0 |
| COATN - Beschichtung: | WEHA |
| CXSC - Kühlschmierstoffaustritt: | 0 |
| CZCMS - Trennstellenkodierung: | 0120 |
| DC - Schneidendurchmesser: | 12 |
| DCBN - Spanndurchmesser, min.: | 12 |
| DCBX - Spanndurchmesser, max.: | 11,992 |
| DCONMS - Aufnahme-Ø, masch.seitig: | 12 |
| DCP - Datenchip-Tasche: | 0 |
| DFC - Funktionsdurchmesser: | 12 |
| FHA - Drallwinkel: | 30° |
| GRDPRIO - Normbezeichnung des Schneidstoffes Hauptanwendung: | VHM |
| HAND - Schneidrichtung: | R |
| ISYC - Unterklasse (z.B. 303-02-Langlochfräser): | 303-06-Kugelfräser |
| LF - Funktionslänge: | 90 |
| LPR - Kraglänge: | 45 |
| LS - Schaftlänge: | 45 |
| LU - Nutzlänge: | 12 |
| NOF - Anzahl Schneiden: | 2 |
| OAL - Gesamtlänge: | 90 |
| PRFRAD - Profilradius: | 6 |
| RMPX - Eintauchwinkel, max.: | 2 |
| TCDCONMS - Aufnahmedurchmesser Maschinenseitig ISO Toleranz: | h5 |
| TSYC - Code für Werkzeugtyp: | VHM-KUGELFRAESER |
| WT - Masse (Gewicht): | 137 |
| ZEFF - Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 2 |
| ZEFP - Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 2 |
| TCDCONCDMS - Trennstellenkodierung: | h$05 |
| CCUMS - Trennstellenkodierung: | 0 |
| CCSMS - Trennstellenkodierung: | 5 |
{
"mait_product_erpId": "(3347,2,0)",
"shop_kart_nummer": "{12957}",
"shop_kart_vbez": "VHM-Kugelfr\u00e4ser \u00d812x6.5-Schaft\u00d812h5x90 Z2-R6-Helix30\u00b0-WEHA VSO",
"shop_kart_ybestandwedco": " 36 ",
"shop_kart_ykopierfraesen": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Kopierfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_ykopierfraesenbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Kopierfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_ygravieren": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Gravieren.jpg",
"shop_kart_ygravierenbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Gravieren.jpg",
"shop_kart_ytrockenbearbeitung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Trockenbearbeitung.jpg",
"shop_kart_ytrockenbearbeitungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Trockenbearbeitung.jpg",
"shop_kart_yemulsion": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Emulsion.jpg",
"shop_kart_yemulsionbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Emulsion.jpg",
"shop_kart_ybeschichtung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/WEAD.jpg",
"shop_kart_ybeschichtungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/WEAD.jpg",
"shop_kart_yvso": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/VSO.jpg",
"shop_kart_yvsobild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/VSO.jpg",
"shop_kart_yschaftausfuehrung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Schaftausf\u00fchrung-HA.jpg",
"shop_kart_yschaftausfuehrungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Schaftausf\u00fchrung-HA.jpg",
"shop_kart_yhelix": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/30-Drall.jpg",
"shop_kart_yhelixbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/30-Drall.jpg",
"shop_kart_yzaehnezahl": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/2-S.jpg",
"shop_kart_yzaehnezahlbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/2-S.jpg",
"shop_kart_yhaerte": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/70HRC.jpg",
"shop_kart_yhaertebild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/70HRC.jpg",
"shop_kart_yisoh": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/H.jpg",
"shop_kart_yisohbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/H.jpg",
"shop_ende": "1",
"shop_kart_bilder_bearbeitung": "45f51588e19d4a0c96a170a2fdd893b6,a5ce290e0a1a4bbbb2432dfbbed5ad13,d7747fb67d814fcdb81e69089bf3e012,b99e85ee81aa44528d10723bb6cc444d,",
"shop_kart_bilder_materialgruppen": "2e45b25af44945c082f980479cd23519,7e5246f006664486ada580cc94c31ed9,",
"shop_kart_bilder_beschichtung": "c54e989fdc96433cb9c4c9cf57f12370,",
"shop_kart_bilder_materialeigenschaften": "8476ea88fffb46a9a5dcdcfad80d05aa,71a461e85eeb48889bf9c00d6ff96ab6,0df914e1406c44bd86fe15073fd53a70,8b3432389468485880c11111e4baf918,",
"shop_kart_ypikto1nummer": "12957PI",
"shop_kart_ypikto1name": "SGSP090-12002",
"shop_kart_ysdwedco_nummer": "12957SD",
"shop_kart_ysdwedco_name": "SGSP090-12002",
"shop_kart_yhkofrfz": "0,07",
"shop_kart_ykofrap": "0,24",
"shop_kart_ykofrae": "0,24",
"shop_kart_yhkofr5256vc": "180",
"shop_kart_yhkofr5662vc": "150",
"shop_kart_yhkofr6066vc": "120",
"shop_kart_yiso13399_nummer": "12957ISO",
"shop_kart_yiso13399_name": "SGSP090-12002",
"shop_kart_yapmx": "6,5",
"shop_kart_ybmc": "H-Voll Hartmetall",
"shop_kart_yccfms": "01",
"shop_kart_ycctms": "ZYL",
"shop_kart_ycnsc": "0",
"shop_kart_ycoatn": "WEHA",
"shop_kart_ycxsc": "0",
"shop_kart_yczcms": "0120",
"shop_kart_ydc": "12",
"shop_kart_ydcbn": "12",
"shop_kart_ydcbx": "11,992",
"shop_kart_ydconms": "12",
"shop_kart_ydcp": "0",
"shop_kart_ydfc": "12",
"shop_kart_yfha": "30\u00b0",
"shop_kart_ygrdprio": "VHM",
"shop_kart_yhand": "R",
"shop_kart_yisyc": "303-06-Kugelfr\u00e4ser",
"shop_kart_ylf": "90",
"shop_kart_ylpr": "45",
"shop_kart_yls": "45",
"shop_kart_ylu": "12",
"shop_kart_ynof": "2",
"shop_kart_yoal": "90",
"shop_kart_yprfrad": "6",
"shop_kart_yrmpx": "2",
"shop_kart_ytcdconms": "h5",
"shop_kart_ytsyc": "VHM-KUGELFRAESER",
"shop_kart_ywt": "137",
"shop_kart_yzeff": "2",
"shop_kart_yzefp": "2",
"shop_kart_ytcdconcdms": "h$05",
"shop_kart_yccums": "0",
"shop_kart_yccsms": "5"
} Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.