SOHR070-08005
Produktnummer:
SOHR070-08005
Ihnen ist schnelle Verfügbarkeit wichtig? Dann kontaktieren Sie uns wegen eines Kontrakts.
Produktinformationen "SOHR070-08005"
VHM-Eckenradiusfräser
Ø8x12-SchaftØ8h5x70-FLØ7.7x28
Z6-R0.5-Helix50°-WEAC
| Artikelnummer | Ød1 | Ød2 | Ød3 | l1 | l2 | l3 | R | Zähnezahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOHR060-06003 | 6.000 | 6.000 | 5.70 | 60.0 | 9.00 | 21.00 | 0.300 | 6 | |
| SOHR060-06005 | 6.000 | 6.000 | 5.70 | 60.0 | 9.00 | 21.00 | 0.500 | 6 | |
| SOHR060-06008 | 6.000 | 6.000 | 5.70 | 60.0 | 9.00 | 21.00 | 0.800 | 6 | |
| SOHR060-06010 | 6.000 | 6.000 | 5.70 | 60.0 | 9.00 | 21.00 | 1.000 | 6 | |
| SOHR070-08003 | 8.000 | 8.000 | 7.70 | 70.0 | 12.00 | 28.00 | 0.300 | 6 | |
| SOHR070-08005 | 8.000 | 8.000 | 7.70 | 70.0 | 12.00 | 28.00 | 0.500 | 6 | |
| SOHR070-08008 | 8.000 | 8.000 | 7.70 | 70.0 | 12.00 | 28.00 | 0.800 | 6 | |
| SOHR070-08010 | 8.000 | 8.000 | 7.70 | 70.0 | 12.00 | 28.00 | 1.000 | 6 | |
| SOHR070-10003 | 10.000 | 10.000 | 9.70 | 70.0 | 15.00 | 35.00 | 0.300 | 6 | |
| SOHR070-10005 | 10.000 | 10.000 | 9.70 | 70.0 | 15.00 | 35.00 | 0.500 | 6 | |
| SOHR070-10008 | 10.000 | 10.000 | 9.70 | 70.0 | 15.00 | 35.00 | 0.800 | 6 | |
| SOHR070-10010 | 10.000 | 10.000 | 9.70 | 70.0 | 15.00 | 35.00 | 1.000 | 6 | |
| SOHR090-12003 | 12.000 | 12.000 | 11.70 | 90.0 | 18.00 | 42.00 | 0.300 | 8 | |
| SOHR090-12005 | 12.000 | 12.000 | 11.70 | 90.0 | 18.00 | 42.00 | 0.500 | 8 | |
| SOHR090-12008 | 12.000 | 12.000 | 11.70 | 90.0 | 18.00 | 42.00 | 0.800 | 8 | |
| SOHR090-12010 | 12.000 | 12.000 | 11.70 | 90.0 | 18.00 | 42.00 | 1.000 | 8 | |
| SOHR100-16003 | 16.000 | 16.000 | 15.70 | 100.0 | 24.00 | 56.00 | 0.300 | 8 | |
| SOHR100-16005 | 16.000 | 16.000 | 15.70 | 100.0 | 24.00 | 56.00 | 0.500 | 8 | |
| SOHR100-16010 | 16.000 | 16.000 | 15.70 | 100.0 | 24.00 | 56.00 | 1.000 | 8 |
ISO P-STAHL
ISO K-GUSS
Alle Custom Fields
| Identnummer: | {12709} |
|---|---|
| Verkaufsbezeichnung: | VHM-Eckenradiusfräser Ø8x12-SchaftØ8h5x70-FLØ7.7x28 Z6-R0.5-Helix50°-WEAC |
| Foto (Dateiname): | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/SOHR.jpg |
| Foto anzeigen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/SOHR.jpg |
| Kleines Katalogfoto: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/SOHR_DIM.jpg |
| Kleines Katalogfoto: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/SOHR_DIM.jpg |
| Wedco verfügbarer Bestand - für Multisiteübertragung: | 10 |
| Umfangfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Umfangfräsen.jpg |
| Bild Umfangfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Umfangfräsen.jpg |
| Trockenbearbeitungen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Trockenbearbeitung.jpg |
| Bild Trockenbearbeitungen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Trockenbearbeitung.jpg |
| Emulsion empfohlen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Emulsion.jpg |
| Bild Emulsion empfohlen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Emulsion.jpg |
| Beschichtung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/WECX.jpg |
| Bild Beschichtung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/WECX.jpg |
| Schaftausführung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Schaftausführung-HA.jpg |
| Bild Schaftausführung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Schaftausführung-HA.jpg |
| Helix: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/50-Drall.jpg |
| Bild Helix: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/50-Drall.jpg |
| Eckenradius: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Eckenradius.jpg |
| Bild Eckenradius: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Eckenradius.jpg |
| Zähnezahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/6-S.jpg |
| Bild Zähnezahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/6-S.jpg |
| Härte: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/52HRC.jpg |
| Bild Härte: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/52HRC.jpg |
| ISO P-Stahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/P.jpg |
| Bild ISO P-Stahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/P.jpg |
| ISO M-Rostfrei: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/M0,5.jpg |
| Bild ISO M-Rostfrei: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/M0,5.jpg |
| ISO K-Guss: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/K.jpg |
| Bild ISO K-Guss: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/K.jpg |
| ISO S-Superlegierung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/S0,5.jpg |
| Bild ISO S-Superlegierung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/S0,5.jpg |
| P-Umfangsfräsen-fz(mm): | 0,05 |
| K-Umfangfräsen-fz(mm): | 0,05 |
| Umfangfräsen-ap(mm): | 11,2 |
| Umfangfräsen-ae(mm): | 0,8 |
| P-Umfangfräsen-<750N/mm² (20 HRC) -Vc: | 160 |
| P-Umfangfräsen-<1000N/mm² (32 HRC) -Vc: | 130 |
| P-Umfangfräsen-<1400N/mm² (44 HRC) -Vc: | 100 |
| P-Umfangfräsen-<1800N/mm² (52 HRC) -Vc: | 80 |
| K-Umfangfräsen-Gusseisen -Vc: | 117 |
| APMX - Schnitttiefe, max.: | 12 |
| BMC - Werkzeugausführung: | H-Voll Hartmetall |
| CCFMS - Trennstellenkodierung: | 01 |
| CCTMS - Trennstellenkodierung: | ZYL |
| CNSC - Kühlschmierstoffeintritt: | 0 |
| COATN - Beschichtung: | WEAC |
| CXSC - Kühlschmierstoffaustritt: | 0 |
| CZCMS - Trennstellenkodierung: | 0080 |
| DC - Schneidendurchmesser: | 8 |
| DCBN - Spanndurchmesser, min.: | 8 |
| DCBX - Spanndurchmesser, max.: | 7,994 |
| DCONMS - Aufnahme-Ø, masch.seitig: | 8 |
| DCP - Datenchip-Tasche: | 0 |
| DFC - Funktionsdurchmesser: | 8 |
| DN - Durchmesser des Freistichs: | 7,7 |
| FHA - Drallwinkel: | 50° |
| GRDPRIO - Normbezeichnung des Schneidstoffes Hauptanwendung: | VHM |
| HAND - Schneidrichtung: | R |
| ISYC - Unterklasse (z.B. 303-02-Langlochfräser): | 303-02-Schaftfräser Zentrumschnitt |
| LF - Funktionslänge: | 70 |
| LN - Freistellung: | 28 |
| LPR - Kraglänge: | 34 |
| LS - Schaftlänge: | 42 |
| LU - Nutzlänge: | 28 |
| NOF - Anzahl Schneiden: | 6 |
| OAL - Gesamtlänge: | 70 |
| RE - Eckenradius: | 0,5 |
| RMPX - Eintauchwinkel, max.: | 2 |
| TCDCONMS - Aufnahmedurchmesser Maschinenseitig ISO Toleranz: | h5 |
| TSYC - Code für Werkzeugtyp: | VHM-ECKENRADIUSFRAESER |
| WT - Masse (Gewicht): | 48 |
| ZEFF - Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 6 |
| ZEFP - Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 6 |
| TCDCONCDMS - Trennstellenkodierung: | h$05 |
| CCUMS - Trennstellenkodierung: | 0 |
| CCSMS - Trennstellenkodierung: | 5 |
{
"mait_product_erpId": "(3099,2,0)",
"shop_kart_nummer": "{12709}",
"shop_kart_vbez": "VHM-Eckenradiusfr\u00e4ser \u00d88x12-Schaft\u00d88h5x70-FL\u00d87.7x28 Z6-R0.5-Helix50\u00b0-WEAC ",
"shop_kart_foto": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/SOHR.jpg",
"shop_kart_fotoz": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/SOHR.jpg",
"shop_kart_catpics": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/SOHR_DIM.jpg",
"shop_kart_catpicsz": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/SOHR_DIM.jpg",
"shop_kart_ybestandwedco": " 10 ",
"shop_kart_yumfangfraesen": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Umfangfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_yumfangfraesenbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Umfangfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_ytrockenbearbeitung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Trockenbearbeitung.jpg",
"shop_kart_ytrockenbearbeitungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Trockenbearbeitung.jpg",
"shop_kart_yemulsion": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Emulsion.jpg",
"shop_kart_yemulsionbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Emulsion.jpg",
"shop_kart_ybeschichtung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/WECX.jpg",
"shop_kart_ybeschichtungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/WECX.jpg",
"shop_kart_yschaftausfuehrung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Schaftausf\u00fchrung-HA.jpg",
"shop_kart_yschaftausfuehrungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Schaftausf\u00fchrung-HA.jpg",
"shop_kart_yhelix": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/50-Drall.jpg",
"shop_kart_yhelixbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/50-Drall.jpg",
"shop_kart_yeckenradius": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Eckenradius.jpg",
"shop_kart_yeckenradiusbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Eckenradius.jpg",
"shop_kart_yzaehnezahl": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/6-S.jpg",
"shop_kart_yzaehnezahlbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/6-S.jpg",
"shop_kart_yhaerte": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/52HRC.jpg",
"shop_kart_yhaertebild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/52HRC.jpg",
"shop_kart_yisop": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/P.jpg",
"shop_kart_yisopbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/P.jpg",
"shop_kart_yisom": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/M0,5.jpg",
"shop_kart_yisombild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/M0,5.jpg",
"shop_kart_yisok": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/K.jpg",
"shop_kart_yisokbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/K.jpg",
"shop_kart_yisos": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/S0,5.jpg",
"shop_kart_yisosbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/S0,5.jpg",
"shop_ende": "1",
"shop_kart_bilder_bearbeitung": "e97cb13df8a04793a767ff8c4f610573,11d6f06b4d754bf7a6650dc8e3c59a0f,84f015808be24241aa933194c9880716,",
"shop_kart_bilder_materialgruppen": "29250023b2bd451ca6074bfed0a1676a,23e3d7f958914d56b7a26aa27d9ac35e,b732768f31e44ce290d10668227738ba,e46369c1e97c4867b87fc39c9fc03274,1ee01f4b8d4449829a42d5a2fdcbc1e0,",
"shop_kart_bilder_beschichtung": "baea885c99f3406dbe9bc38aedb183c2,",
"shop_kart_bilder_materialeigenschaften": "461a44db1f7d4801bea73bba6676f723,f3fa3667b51a4b76a2495e09d3508b31,adc079c52f7140d4ac679b9662518fbc,a14a2a43b4f34a9abd702a0565d806f1,",
"shop_kart_ypikto1nummer": "12709PI",
"shop_kart_ypikto1name": "SOHR070-08005",
"shop_kart_ysdwedco_nummer": "12709SD",
"shop_kart_ysdwedco_name": "SOHR070-08005",
"shop_kart_ypumfrfz": "0,05",
"shop_kart_ykumfrfz": "0,05",
"shop_kart_yumfrap": "11,2",
"shop_kart_yumfrae": "0,8",
"shop_kart_ypumfr750vc": "160",
"shop_kart_ypumfr1000vc": "130",
"shop_kart_ypumfr1400vc": "100",
"shop_kart_ypumfr1800vc": "80",
"shop_kart_ykumfrguvc": "117",
"shop_kart_yiso13399_nummer": "12709ISO",
"shop_kart_yiso13399_name": "SOHR070-08005",
"shop_kart_yapmx": "12",
"shop_kart_ybmc": "H-Voll Hartmetall",
"shop_kart_yccfms": "01",
"shop_kart_ycctms": "ZYL",
"shop_kart_ycnsc": "0",
"shop_kart_ycoatn": "WEAC",
"shop_kart_ycxsc": "0",
"shop_kart_yczcms": "0080",
"shop_kart_ydc": "8",
"shop_kart_ydcbn": "8",
"shop_kart_ydcbx": "7,994",
"shop_kart_ydconms": "8",
"shop_kart_ydcp": "0",
"shop_kart_ydfc": "8",
"shop_kart_ydn": "7,7",
"shop_kart_yfha": "50\u00b0",
"shop_kart_ygrdprio": "VHM",
"shop_kart_yhand": "R",
"shop_kart_yisyc": "303-02-Schaftfr\u00e4ser Zentrumschnitt",
"shop_kart_ylf": "70",
"shop_kart_yln": "28",
"shop_kart_ylpr": "34",
"shop_kart_yls": "42",
"shop_kart_ylu": "28",
"shop_kart_ynof": "6",
"shop_kart_yoal": "70",
"shop_kart_yre": "0,5",
"shop_kart_yrmpx": "2",
"shop_kart_ytcdconms": "h5",
"shop_kart_ytsyc": "VHM-ECKENRADIUSFRAESER",
"shop_kart_ywt": "48",
"shop_kart_yzeff": "6",
"shop_kart_yzefp": "6",
"shop_kart_ytcdconcdms": "h$05",
"shop_kart_yccums": "0",
"shop_kart_yccsms": "5"
} Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.