DFSK060-04003-15
Produktnummer:
DFSK060-04003-15
Ihnen ist schnelle Verfügbarkeit wichtig? Dann kontaktieren Sie uns wegen eines Kontrakts.
Produktinformationen "DFSK060-04003-15"
VHM-Schaftfräser
Ø4x8-SchaftØ6h5x60-FLØ3.9x15
Z3-Helix30°-WEDT
| Artikelnummer | Ød1 | Ød2 | Ød3 | l1 | l2 | l3 | R | Zähnezahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSK060-01003 | 1.000 | 6.000 | 0.00 | 60.0 | 2.00 | 0.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK060-01003-10 | 1.000 | 6.000 | 0.95 | 60.0 | 2.00 | 10.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK060-01003-15 | 1.000 | 6.000 | 0.95 | 60.0 | 2.00 | 15.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK060-01003-25 | 1.000 | 6.000 | 0.95 | 60.0 | 2.00 | 25.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK060-01503 | 1.500 | 6.000 | 0.00 | 60.0 | 3.00 | 0.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK060-01503-10 | 1.500 | 6.000 | 1.40 | 60.0 | 3.00 | 10.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK060-01503-15 | 1.500 | 6.000 | 1.40 | 60.0 | 3.00 | 15.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK060-01503-25 | 1.500 | 6.000 | 1.40 | 60.0 | 3.00 | 25.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK060-02003 | 2.000 | 6.000 | 0.00 | 60.0 | 4.00 | 0.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK060-02003-10 | 2.000 | 6.000 | 1.90 | 60.0 | 4.00 | 10.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK060-02003-15 | 2.000 | 6.000 | 1.90 | 60.0 | 4.00 | 15.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK060-02003-25 | 2.000 | 6.000 | 1.90 | 60.0 | 4.00 | 25.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK060-03003 | 3.000 | 6.000 | 0.00 | 60.0 | 6.00 | 0.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK060-03003-10 | 3.000 | 6.000 | 2.90 | 60.0 | 6.00 | 10.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK060-03003-15 | 3.000 | 6.000 | 2.90 | 60.0 | 6.00 | 15.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK060-03003-25 | 3.000 | 6.000 | 2.90 | 60.0 | 6.00 | 25.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK060-04003 | 4.000 | 6.000 | 0.00 | 60.0 | 8.00 | 0.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK060-04003-10 | 4.000 | 6.000 | 3.90 | 60.0 | 8.00 | 10.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK060-04003-15 | 4.000 | 6.000 | 3.90 | 60.0 | 8.00 | 15.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK060-04003-25 | 4.000 | 6.000 | 3.90 | 60.0 | 8.00 | 25.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK070-05003 | 5.000 | 6.000 | 0.00 | 70.0 | 10.00 | 0.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK070-05003-20 | 5.000 | 6.000 | 4.90 | 70.0 | 10.00 | 20.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK070-05003-30 | 5.000 | 6.000 | 4.90 | 70.0 | 10.00 | 30.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK070-05003-35 | 5.000 | 6.000 | 4.90 | 70.0 | 10.00 | 35.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK070-06003 | 6.000 | 6.000 | 0.00 | 70.0 | 12.00 | 0.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK070-06003-20 | 6.000 | 6.000 | 5.80 | 70.0 | 12.00 | 20.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK070-06003-25 | 6.000 | 6.000 | 5.80 | 70.0 | 12.00 | 25.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK070-06003-35 | 6.000 | 6.000 | 5.80 | 70.0 | 12.00 | 35.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK080-08003 | 8.000 | 8.000 | 0.00 | 80.0 | 16.00 | 0.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK080-08003-25 | 8.000 | 8.000 | 7.80 | 80.0 | 16.00 | 25.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK080-08003-35 | 8.000 | 8.000 | 7.80 | 80.0 | 16.00 | 35.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK080-08003-45 | 8.000 | 8.000 | 7.80 | 80.0 | 16.00 | 45.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK080-10003 | 10.000 | 10.000 | 0.00 | 80.0 | 20.00 | 0.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK080-10003-35 | 10.000 | 10.000 | 9.80 | 80.0 | 20.00 | 35.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK080-10003-40 | 10.000 | 10.000 | 9.80 | 80.0 | 20.00 | 40.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK080-10003-45 | 10.000 | 10.000 | 9.80 | 80.0 | 20.00 | 45.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK090-12003 | 12.000 | 12.000 | 0.00 | 90.0 | 24.00 | 0.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK090-12003-35 | 12.000 | 12.000 | 11.70 | 90.0 | 24.00 | 35.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK090-12003-40 | 12.000 | 12.000 | 11.70 | 90.0 | 24.00 | 40.00 | 0.000 | 3 | |
| DFSK090-12003-45 | 12.000 | 12.000 | 11.70 | 90.0 | 24.00 | 45.00 | 0.000 | 3 |
ISO N-NICHTEISENMETALL
Alle Custom Fields
| Identnummer: | {13200} |
|---|---|
| Verkaufsbezeichnung: | VHM-Schaftfräser Ø4x8-SchaftØ6h5x60-FLØ3.9x15 Z3-Helix30°-WEDT |
| Foto (Dateiname): | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/DFSK.jpg |
| Foto anzeigen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/DFSK.jpg |
| Kleines Katalogfoto: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/DFSK_DIM.jpg |
| Kleines Katalogfoto: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/DFSK_DIM.jpg |
| Wedco verfügbarer Bestand - für Multisiteübertragung: | 4 |
| Vollnutfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Vollnutfräsen.jpg |
| Bild Vollnutfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Vollnutfräsen.jpg |
| Umfangfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Umfangfräsen.jpg |
| Bild Umfangfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Umfangfräsen.jpg |
| Trochoidfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Trochoidfräsen.jpg |
| Bild Trochoidfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Trochoidfräsen.jpg |
| Trockenbearbeitungen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Trockenbearbeitung.jpg |
| Bild Trockenbearbeitungen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Trockenbearbeitung.jpg |
| Emulsion empfohlen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Emulsion.jpg |
| Bild Emulsion empfohlen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Emulsion.jpg |
| Beschichtung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/WEDT-Diamant.jpg |
| Bild Beschichtung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/WEDT-Diamant.jpg |
| Schaftausführung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Schaftausführung-HA.jpg |
| Bild Schaftausführung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Schaftausführung-HA.jpg |
| Helix: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/30-Drall.jpg |
| Bild Helix: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/30-Drall.jpg |
| Zähnezahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/3-S.jpg |
| Bild Zähnezahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/3-S.jpg |
| ISO N-Nichteisenmetall: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/N.jpg |
| Bild ISO N-Nichteisenmetall: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/N.jpg |
| N-Umfangfräsen-fz(mm): | 0,045 |
| Umfangfräsen-ap(mm): | 7,2 |
| Umfangfräsen-ae(mm): | 1 |
| N-Vollnutfräsen-fz(mm): | 0,035 |
| Vollnutfräsen-ap(mm): | 1,2 |
| Vollnutfräsen-ae(mm): | 4 |
| N-Umfangfräsen-Graphit (410µ) -Vc: | 340 |
| N-Vollnutfräsen-Graphit (410µ) -Vc: | 323 |
| APMX - Schnitttiefe, max.: | 8 |
| BMC - Werkzeugausführung: | H-Voll Hartmetall |
| CCFMS - Trennstellenkodierung: | 01 |
| CCTMS - Trennstellenkodierung: | ZYL |
| CNSC - Kühlschmierstoffeintritt: | 0 |
| COATN - Beschichtung: | WEDT |
| CXSC - Kühlschmierstoffaustritt: | 0 |
| CZCMS - Trennstellenkodierung: | 0060 |
| DC - Schneidendurchmesser: | 4 |
| DCBN - Spanndurchmesser, min.: | 6 |
| DCBX - Spanndurchmesser, max.: | 5,995 |
| DCONMS - Aufnahme-Ø, masch.seitig: | 6 |
| DCP - Datenchip-Tasche: | 0 |
| DFC - Funktionsdurchmesser: | 4 |
| DN - Durchmesser des Freistichs: | 3,9 |
| FHA - Drallwinkel: | 30° |
| GRDPRIO - Normbezeichnung des Schneidstoffes Hauptanwendung: | VHM |
| HAND - Schneidrichtung: | R |
| ISYC - Unterklasse (z.B. 303-02-Langlochfräser): | 303-02-Schaftfräser Zentrumschnitt |
| LF - Funktionslänge: | 60 |
| LN - Freistellung: | 15 |
| LPR - Kraglänge: | 24 |
| LS - Schaftlänge: | 41 |
| LU - Nutzlänge: | 15 |
| NOF - Anzahl Schneiden: | 3 |
| OAL - Gesamtlänge: | 60 |
| RMPX - Eintauchwinkel, max.: | 2 |
| TCDCONMS - Aufnahmedurchmesser Maschinenseitig ISO Toleranz: | h5 |
| TSYC - Code für Werkzeugtyp: | VHM-SCHAFTFRAESER |
| WT - Masse (Gewicht): | 23 |
| ZEFF - Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 3 |
| ZEFP - Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 3 |
| TCDCONCDMS - Trennstellenkodierung: | h$05 |
| CCUMS - Trennstellenkodierung: | 0 |
| CCSMS - Trennstellenkodierung: | 5 |
{
"mait_product_erpId": "(3590,2,0)",
"shop_kart_nummer": "{13200}",
"shop_kart_vbez": "VHM-Schaftfr\u00e4ser \u00d84x8-Schaft\u00d86h5x60-FL\u00d83.9x15 Z3-Helix30\u00b0-WEDT ",
"shop_kart_foto": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/DFSK.jpg",
"shop_kart_fotoz": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/DFSK.jpg",
"shop_kart_catpics": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/DFSK_DIM.jpg",
"shop_kart_catpicsz": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/DFSK_DIM.jpg",
"shop_kart_ybestandwedco": " 4 ",
"shop_kart_yvollnutfraesen": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Vollnutfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_yvollnutfraesenbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Vollnutfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_yumfangfraesen": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Umfangfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_yumfangfraesenbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Umfangfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_ytrochoidfraesen": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Trochoidfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_ytrochoidfraesenbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Trochoidfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_ytrockenbearbeitung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Trockenbearbeitung.jpg",
"shop_kart_ytrockenbearbeitungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Trockenbearbeitung.jpg",
"shop_kart_yemulsion": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Emulsion.jpg",
"shop_kart_yemulsionbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Emulsion.jpg",
"shop_kart_ybeschichtung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/WEDT-Diamant.jpg",
"shop_kart_ybeschichtungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/WEDT-Diamant.jpg",
"shop_kart_yschaftausfuehrung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Schaftausf\u00fchrung-HA.jpg",
"shop_kart_yschaftausfuehrungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Schaftausf\u00fchrung-HA.jpg",
"shop_kart_yhelix": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/30-Drall.jpg",
"shop_kart_yhelixbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/30-Drall.jpg",
"shop_kart_yzaehnezahl": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/3-S.jpg",
"shop_kart_yzaehnezahlbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/3-S.jpg",
"shop_kart_yison": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/N.jpg",
"shop_kart_yisonbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/N.jpg",
"shop_ende": "1",
"shop_kart_bilder_bearbeitung": "40ea0999182844d18d5c6938e11d07f8,99bb333421d1465992373375ca2b01ac,214bcbdab6244c1b87e6821aa339f2be,2452fe8bb2884c248c04d1f0a54b566b,dd5c072717b9409c9cdca4f1c8fd2811,",
"shop_kart_bilder_materialgruppen": "41010bf8378547aaa2d98b44efdcc6b9,",
"shop_kart_bilder_beschichtung": "dc4b2025809f4a5f8b34a1d25ddaedaa,",
"shop_kart_bilder_materialeigenschaften": "17a38fd2ec5349d0a091075c804135a1,a6fdbfe45fca44a3bfc888b990296ef1,2d94ef5d7aa4466e9edb0f808b277053,",
"shop_kart_ypikto1nummer": "13200PI",
"shop_kart_ypikto1name": "DFSK060-04003-15",
"shop_kart_ysdwedco_nummer": "13200SD",
"shop_kart_ysdwedco_name": "DFSK060-04003-15",
"shop_kart_ynumfrfz": "0,045",
"shop_kart_yumfrap": "7,2",
"shop_kart_yumfrae": "1",
"shop_kart_ynvofrfz": "0,035",
"shop_kart_yvofrap": "1,2",
"shop_kart_yvofrae": "4",
"shop_kart_ynumfrgrvc": "340",
"shop_kart_ynvofrgrvc": "323",
"shop_kart_yiso13399_nummer": "13200ISO",
"shop_kart_yiso13399_name": "DFSK060-04003-15",
"shop_kart_yapmx": "8",
"shop_kart_ybmc": "H-Voll Hartmetall",
"shop_kart_yccfms": "01",
"shop_kart_ycctms": "ZYL",
"shop_kart_ycnsc": "0",
"shop_kart_ycoatn": "WEDT",
"shop_kart_ycxsc": "0",
"shop_kart_yczcms": "0060",
"shop_kart_ydc": "4",
"shop_kart_ydcbn": "6",
"shop_kart_ydcbx": "5,995",
"shop_kart_ydconms": "6",
"shop_kart_ydcp": "0",
"shop_kart_ydfc": "4",
"shop_kart_ydn": "3,9",
"shop_kart_yfha": "30\u00b0",
"shop_kart_ygrdprio": "VHM",
"shop_kart_yhand": "R",
"shop_kart_yisyc": "303-02-Schaftfr\u00e4ser Zentrumschnitt",
"shop_kart_ylf": "60",
"shop_kart_yln": "15",
"shop_kart_ylpr": "24",
"shop_kart_yls": "41",
"shop_kart_ylu": "15",
"shop_kart_ynof": "3",
"shop_kart_yoal": "60",
"shop_kart_yrmpx": "2",
"shop_kart_ytcdconms": "h5",
"shop_kart_ytsyc": "VHM-SCHAFTFRAESER",
"shop_kart_ywt": "23",
"shop_kart_yzeff": "3",
"shop_kart_yzefp": "3",
"shop_kart_ytcdconcdms": "h$05",
"shop_kart_yccums": "0",
"shop_kart_yccsms": "5"
} Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.