SOHCR060-06010-HICUT
Produktnummer:
SOHCR060-06010-HICUT
Ihnen ist schnelle Verfügbarkeit wichtig? Dann kontaktieren Sie uns wegen eines Kontrakts.
Produktinformationen "SOHCR060-06010-HICUT"
VHM-Eckenradiusfräser
Ø6x9-SchaftØ6h5x60-FLØ5.9x21
Z6-R1-Helix50°-WEHA
VSO
| Artikelnummer | Ød1 | Ød2 | Ød3 | l1 | l2 | l3 | R | Zähnezahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOHCR060-06003-HICUT | 6.000 | 6.000 | 5.90 | 60.0 | 9.00 | 21.00 | 0.300 | 6 | |
| SOHCR060-06005-HICUT | 6.000 | 6.000 | 5.90 | 60.0 | 9.00 | 21.00 | 0.500 | 6 | |
| SOHCR060-06008-HICUT | 6.000 | 6.000 | 5.90 | 60.0 | 9.00 | 21.00 | 0.800 | 6 | |
| SOHCR060-06010-HICUT | 6.000 | 6.000 | 5.90 | 60.0 | 9.00 | 21.00 | 1.000 | 6 | |
| SOHCR070-08003-HICUT | 8.000 | 8.000 | 7.90 | 70.0 | 12.00 | 28.00 | 0.300 | 6 | |
| SOHCR070-08005-HICUT | 8.000 | 8.000 | 7.90 | 70.0 | 12.00 | 28.00 | 0.500 | 6 | |
| SOHCR070-08008-HICUT | 8.000 | 8.000 | 7.90 | 70.0 | 12.00 | 28.00 | 0.800 | 6 | |
| SOHCR070-08010-HICUT | 8.000 | 8.000 | 7.90 | 70.0 | 12.00 | 28.00 | 1.000 | 6 | |
| SOHCR070-10003-HICUT | 10.000 | 10.000 | 9.90 | 70.0 | 15.00 | 35.00 | 0.300 | 6 | |
| SOHCR070-10005-HICUT | 10.000 | 10.000 | 9.90 | 70.0 | 15.00 | 35.00 | 0.500 | 6 | |
| SOHCR070-10008-HICUT | 10.000 | 10.000 | 9.90 | 70.0 | 15.00 | 35.00 | 0.800 | 6 | |
| SOHCR070-10010-HICUT | 10.000 | 10.000 | 9.90 | 70.0 | 15.00 | 35.00 | 1.000 | 6 | |
| SOHCR090-12003-HICUT | 12.000 | 12.000 | 11.90 | 90.0 | 18.00 | 42.00 | 0.300 | 8 | |
| SOHCR090-12005-HICUT | 12.000 | 12.000 | 11.90 | 90.0 | 18.00 | 42.00 | 0.500 | 8 | |
| SOHCR090-12008-HICUT | 12.000 | 12.000 | 11.90 | 90.0 | 18.00 | 42.00 | 0.800 | 8 | |
| SOHCR090-12010-HICUT | 12.000 | 12.000 | 11.90 | 90.0 | 18.00 | 42.00 | 1.000 | 8 | |
| SOHCR100-16003-HICUT | 16.000 | 16.000 | 15.90 | 100.0 | 24.00 | 56.00 | 0.300 | 8 | |
| SOHCR100-16010-HICUT | 16.000 | 16.000 | 15.90 | 100.0 | 24.00 | 56.00 | 1.000 | 8 | |
| SOHCR070-08005 | 8.000 | 8.000 | 7.90 | 70.0 | 12.00 | 28.00 | 0.500 | 6 | |
| SOHCR070-10005 | 10.000 | 10.000 | 9.90 | 70.0 | 15.00 | 35.00 | 0.500 | 6 | |
| SOH050-03004 | 3.000 | 4.000 | 0.00 | 50.0 | 9.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| SOH060-04004 | 4.000 | 6.000 | 0.00 | 60.0 | 11.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| SOH060-05004 | 5.000 | 6.000 | 0.00 | 60.0 | 13.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| SOH060-06006 | 6.000 | 6.000 | 0.00 | 60.0 | 13.00 | 0.00 | 0.000 | 6 | |
| SOH070-08006 | 8.000 | 8.000 | 0.00 | 70.0 | 19.00 | 0.00 | 0.000 | 6 | |
| SOH080-10006 | 10.000 | 10.000 | 0.00 | 80.0 | 22.00 | 0.00 | 0.000 | 6 | |
| SOH080-12006 | 12.000 | 12.000 | 0.00 | 80.0 | 26.00 | 0.00 | 0.000 | 6 | |
| SOH083-14006 | 14.000 | 14.000 | 0.00 | 83.0 | 26.00 | 0.00 | 0.000 | 6 | |
| SOH090-16008 | 16.000 | 16.000 | 0.00 | 90.0 | 32.00 | 0.00 | 0.000 | 8 | |
| SOH092-18008 | 18.000 | 18.000 | 0.00 | 92.0 | 32.00 | 0.00 | 0.000 | 8 | |
| SOH104-20008 | 20.000 | 20.000 | 0.00 | 104.0 | 38.00 | 0.00 | 0.000 | 8 | |
| SOHC050-03004-HICUT | |||||||||
| SOHC060-04004-HICUT | |||||||||
| SOHC060-05004-HICUT | |||||||||
| SOHC060-06006-HICUT | |||||||||
| SOHC070-08006-HICUT | |||||||||
| SOHC080-10006-HICUT | |||||||||
| SOHC080-12006-HICUT | |||||||||
| SOHC083-14006-HICUT | |||||||||
| SOHC092-16008-HICUT | |||||||||
| SOHC092-18008-HICUT | |||||||||
| SOHC104-20008-HICUT |
ISO H-GEHÄRTETER STAHL
Alle Custom Fields
| Identnummer: | {12726} |
|---|---|
| Verkaufsbezeichnung: | VHM-Eckenradiusfräser Ø6x9-SchaftØ6h5x60-FLØ5.9x21 Z6-R1-Helix50°-WEHA VSO |
| Foto (Dateiname): | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/SOHCR-HICUT.jpg |
| Foto anzeigen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/SOHCR-HICUT.jpg |
| Kleines Katalogfoto: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/SOHCR-HICUT_DIM.jpg |
| Kleines Katalogfoto: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/SOHCR-HICUT_DIM.jpg |
| Wedco verfügbarer Bestand - für Multisiteübertragung: | 33 |
| Umfangfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Umfangfräsen.jpg |
| Bild Umfangfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Umfangfräsen.jpg |
| Trockenbearbeitungen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Trockenbearbeitung.jpg |
| Bild Trockenbearbeitungen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Trockenbearbeitung.jpg |
| Emulsion empfohlen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Emulsion.jpg |
| Bild Emulsion empfohlen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Emulsion.jpg |
| Beschichtung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/WETS.jpg |
| Bild Beschichtung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/WETS.jpg |
| Schaftausführung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Schaftausführung-HA.jpg |
| Bild Schaftausführung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Schaftausführung-HA.jpg |
| Helix: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/50-Drall.jpg |
| Bild Helix: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/50-Drall.jpg |
| Zähnezahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/6-S.jpg |
| Bild Zähnezahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/6-S.jpg |
| Härte: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/66HRC.jpg |
| Bild Härte: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/66HRC.jpg |
| ISO P-Stahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/P.jpg |
| Bild ISO P-Stahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/P.jpg |
| ISO M-Rostfrei: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/M0,5.jpg |
| Bild ISO M-Rostfrei: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/M0,5.jpg |
| ISO K-Guss: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/K.jpg |
| Bild ISO K-Guss: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/K.jpg |
| VSO: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/VSO.jpg |
| Bild VSO: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/VSO.jpg |
| Eckenradius: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Eckenradius.jpg |
| Bild Eckenradius: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Eckenradius.jpg |
| ISO H-gehärteter Stahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/H.jpg |
| Bild ISO H-gehärteter Stahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/H.jpg |
| H-Umfangfräsen-fz(mm): | 0,025 |
| Umfangfräsen-ap(mm): | 8,4 |
| Umfangfräsen-ae(mm): | 0,12 |
| H-Umfangfräsen-Stahl 52-56 HRC -Vc: | 100 |
| H-Umfangfräsen-Stahl 56-62 HRC -Vc: | 85 |
| H-Umfangfräsen-Stahl 60-66 HRC -Vc: | 70 |
| H-Umfangfräsen-Stahl 66-70 HRC -Vc: | 55 |
| APMX - Schnitttiefe, max.: | 9 |
| BMC - Werkzeugausführung: | H-Voll Hartmetall |
| CCFMS - Trennstellenkodierung: | 01 |
| CCTMS - Trennstellenkodierung: | ZYL |
| CNSC - Kühlschmierstoffeintritt: | 0 |
| COATN - Beschichtung: | WEHA |
| CXSC - Kühlschmierstoffaustritt: | 0 |
| CZCMS - Trennstellenkodierung: | 0060 |
| DC - Schneidendurchmesser: | 6 |
| DCBN - Spanndurchmesser, min.: | 6 |
| DCBX - Spanndurchmesser, max.: | 5,995 |
| DCONMS - Aufnahme-Ø, masch.seitig: | 6 |
| DCP - Datenchip-Tasche: | 0 |
| DFC - Funktionsdurchmesser: | 6 |
| DN - Durchmesser des Freistichs: | 5,9 |
| FHA - Drallwinkel: | 50° |
| GRDPRIO - Normbezeichnung des Schneidstoffes Hauptanwendung: | VHM |
| HAND - Schneidrichtung: | R |
| ISYC - Unterklasse (z.B. 303-02-Langlochfräser): | 303-02-Schaftfräser Zentrumschnitt |
| LF - Funktionslänge: | 60 |
| LN - Freistellung: | 21 |
| LPR - Kraglänge: | 24 |
| LS - Schaftlänge: | 39 |
| LU - Nutzlänge: | 21 |
| NOF - Anzahl Schneiden: | 6 |
| OAL - Gesamtlänge: | 60 |
| RE - Eckenradius: | 1 |
| RMPX - Eintauchwinkel, max.: | 2 |
| TCDCONMS - Aufnahmedurchmesser Maschinenseitig ISO Toleranz: | h5 |
| TSYC - Code für Werkzeugtyp: | VHM-ECKENRADIUSFRAESER |
| WT - Masse (Gewicht): | 23 |
| ZEFF - Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 6 |
| ZEFP - Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 6 |
| TCDCONCDMS - Trennstellenkodierung: | h$05 |
| CCUMS - Trennstellenkodierung: | 0 |
| CCSMS - Trennstellenkodierung: | 5 |
{
"mait_product_erpId": "(3116,2,0)",
"shop_kart_nummer": "{12726}",
"shop_kart_vbez": "VHM-Eckenradiusfr\u00e4ser \u00d86x9-Schaft\u00d86h5x60-FL\u00d85.9x21 Z6-R1-Helix50\u00b0-WEHA VSO",
"shop_kart_foto": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/SOHCR-HICUT.jpg",
"shop_kart_fotoz": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/SOHCR-HICUT.jpg",
"shop_kart_catpics": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/SOHCR-HICUT_DIM.jpg",
"shop_kart_catpicsz": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/SOHCR-HICUT_DIM.jpg",
"shop_kart_ybestandwedco": " 33 ",
"shop_kart_yumfangfraesen": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Umfangfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_yumfangfraesenbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Umfangfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_ytrockenbearbeitung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Trockenbearbeitung.jpg",
"shop_kart_ytrockenbearbeitungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Trockenbearbeitung.jpg",
"shop_kart_yemulsion": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Emulsion.jpg",
"shop_kart_yemulsionbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Emulsion.jpg",
"shop_kart_ybeschichtung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/WETS.jpg",
"shop_kart_ybeschichtungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/WETS.jpg",
"shop_kart_yschaftausfuehrung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Schaftausf\u00fchrung-HA.jpg",
"shop_kart_yschaftausfuehrungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Schaftausf\u00fchrung-HA.jpg",
"shop_kart_yhelix": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/50-Drall.jpg",
"shop_kart_yhelixbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/50-Drall.jpg",
"shop_kart_yzaehnezahl": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/6-S.jpg",
"shop_kart_yzaehnezahlbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/6-S.jpg",
"shop_kart_yhaerte": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/66HRC.jpg",
"shop_kart_yhaertebild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/66HRC.jpg",
"shop_kart_yisop": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/P.jpg",
"shop_kart_yisopbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/P.jpg",
"shop_kart_yisom": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/M0,5.jpg",
"shop_kart_yisombild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/M0,5.jpg",
"shop_kart_yisok": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/K.jpg",
"shop_kart_yisokbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/K.jpg",
"shop_ende": "1",
"shop_kart_bilder_bearbeitung": "5eb99038298d4c1583a1bf31f2d4e2e5,6bcafe3c86f6445f87d4ec04e4fc382c,d3a6a650d74e49f892cb0b21252c6116,",
"shop_kart_bilder_materialgruppen": "d62bdab3efc24205ae40518eb5dec22d,11a1ea3ae0204488953ab9569aabb449,",
"shop_kart_bilder_beschichtung": "77b6f8e6700d445486fa8c63bddc4743,",
"shop_kart_bilder_materialeigenschaften": "aa619148d3224d9e8e3efa5ac259006a,cb152eba482b489987aaa702bda2de6a,d4683c063bf443619b64395ec5ab9907,a26bfde9780841df96e9029a42df2625,f4add271542b4a1e83ab8f23980ebf8d,",
"shop_kart_yvso": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/VSO.jpg",
"shop_kart_yvsobild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/VSO.jpg",
"shop_kart_yeckenradius": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Eckenradius.jpg",
"shop_kart_yeckenradiusbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Eckenradius.jpg",
"shop_kart_yisoh": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/H.jpg",
"shop_kart_yisohbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/H.jpg",
"shop_kart_ypikto1nummer": "12726PI",
"shop_kart_ypikto1name": "SOHCR060-06010-HICUT",
"shop_kart_ysdwedco_nummer": "12726SD",
"shop_kart_ysdwedco_name": "SOHCR060-06010-HICUT",
"shop_kart_yhumfrfz": "0,025",
"shop_kart_yumfrap": "8,4",
"shop_kart_yumfrae": "0,12",
"shop_kart_yhumfr5256vc": "100",
"shop_kart_yhumfr5662vc": "85",
"shop_kart_yhumfr6066vc": "70",
"shop_kart_yhumfr6670vc": "55",
"shop_kart_yiso13399_nummer": "12726ISO",
"shop_kart_yiso13399_name": "SOHCR060-06010-HICUT",
"shop_kart_yapmx": "9",
"shop_kart_ybmc": "H-Voll Hartmetall",
"shop_kart_yccfms": "01",
"shop_kart_ycctms": "ZYL",
"shop_kart_ycnsc": "0",
"shop_kart_ycoatn": "WEHA",
"shop_kart_ycxsc": "0",
"shop_kart_yczcms": "0060",
"shop_kart_ydc": "6",
"shop_kart_ydcbn": "6",
"shop_kart_ydcbx": "5,995",
"shop_kart_ydconms": "6",
"shop_kart_ydcp": "0",
"shop_kart_ydfc": "6",
"shop_kart_ydn": "5,9",
"shop_kart_yfha": "50\u00b0",
"shop_kart_ygrdprio": "VHM",
"shop_kart_yhand": "R",
"shop_kart_yisyc": "303-02-Schaftfr\u00e4ser Zentrumschnitt",
"shop_kart_ylf": "60",
"shop_kart_yln": "21",
"shop_kart_ylpr": "24",
"shop_kart_yls": "39",
"shop_kart_ylu": "21",
"shop_kart_ynof": "6",
"shop_kart_yoal": "60",
"shop_kart_yre": "1",
"shop_kart_yrmpx": "2",
"shop_kart_ytcdconms": "h5",
"shop_kart_ytsyc": "VHM-ECKENRADIUSFRAESER",
"shop_kart_ywt": "23",
"shop_kart_yzeff": "6",
"shop_kart_yzefp": "6",
"shop_kart_ytcdconcdms": "h$05",
"shop_kart_yccums": "0",
"shop_kart_yccsms": "5"
} Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.