SOHCR070-08010-HICUT
Produktnummer:
SOHCR070-08010-HICUT
Ihnen ist schnelle Verfügbarkeit wichtig? Dann kontaktieren Sie uns wegen eines Kontrakts.
Produktinformationen "SOHCR070-08010-HICUT"
VHM-Eckenradiusfräser
Ø8x12-SchaftØ8h5x70-FLØ7.9x28
Z6-R1-Helix50°-WEHA
VSO
| Artikelnummer | Ød1 | Ød2 | Ød3 | l1 | l2 | l3 | R | Zähnezahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOHCR060-06003-HICUT | 6.000 | 6.000 | 5.90 | 60.0 | 9.00 | 21.00 | 0.300 | 6 | |
| SOHCR060-06005-HICUT | 6.000 | 6.000 | 5.90 | 60.0 | 9.00 | 21.00 | 0.500 | 6 | |
| SOHCR060-06008-HICUT | 6.000 | 6.000 | 5.90 | 60.0 | 9.00 | 21.00 | 0.800 | 6 | |
| SOHCR060-06010-HICUT | 6.000 | 6.000 | 5.90 | 60.0 | 9.00 | 21.00 | 1.000 | 6 | |
| SOHCR070-08003-HICUT | 8.000 | 8.000 | 7.90 | 70.0 | 12.00 | 28.00 | 0.300 | 6 | |
| SOHCR070-08005-HICUT | 8.000 | 8.000 | 7.90 | 70.0 | 12.00 | 28.00 | 0.500 | 6 | |
| SOHCR070-08008-HICUT | 8.000 | 8.000 | 7.90 | 70.0 | 12.00 | 28.00 | 0.800 | 6 | |
| SOHCR070-08010-HICUT | 8.000 | 8.000 | 7.90 | 70.0 | 12.00 | 28.00 | 1.000 | 6 | |
| SOHCR070-10003-HICUT | 10.000 | 10.000 | 9.90 | 70.0 | 15.00 | 35.00 | 0.300 | 6 | |
| SOHCR070-10005-HICUT | 10.000 | 10.000 | 9.90 | 70.0 | 15.00 | 35.00 | 0.500 | 6 | |
| SOHCR070-10008-HICUT | 10.000 | 10.000 | 9.90 | 70.0 | 15.00 | 35.00 | 0.800 | 6 | |
| SOHCR070-10010-HICUT | 10.000 | 10.000 | 9.90 | 70.0 | 15.00 | 35.00 | 1.000 | 6 | |
| SOHCR090-12003-HICUT | 12.000 | 12.000 | 11.90 | 90.0 | 18.00 | 42.00 | 0.300 | 8 | |
| SOHCR090-12005-HICUT | 12.000 | 12.000 | 11.90 | 90.0 | 18.00 | 42.00 | 0.500 | 8 | |
| SOHCR090-12008-HICUT | 12.000 | 12.000 | 11.90 | 90.0 | 18.00 | 42.00 | 0.800 | 8 | |
| SOHCR090-12010-HICUT | 12.000 | 12.000 | 11.90 | 90.0 | 18.00 | 42.00 | 1.000 | 8 | |
| SOHCR100-16003-HICUT | 16.000 | 16.000 | 15.90 | 100.0 | 24.00 | 56.00 | 0.300 | 8 | |
| SOHCR100-16010-HICUT | 16.000 | 16.000 | 15.90 | 100.0 | 24.00 | 56.00 | 1.000 | 8 | |
| SOHCR070-08005 | 8.000 | 8.000 | 7.90 | 70.0 | 12.00 | 28.00 | 0.500 | 6 | |
| SOHCR070-10005 | 10.000 | 10.000 | 9.90 | 70.0 | 15.00 | 35.00 | 0.500 | 6 | |
| SOH050-03004 | 3.000 | 4.000 | 0.00 | 50.0 | 9.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| SOH060-04004 | 4.000 | 6.000 | 0.00 | 60.0 | 11.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| SOH060-05004 | 5.000 | 6.000 | 0.00 | 60.0 | 13.00 | 0.00 | 0.000 | 4 | |
| SOH060-06006 | 6.000 | 6.000 | 0.00 | 60.0 | 13.00 | 0.00 | 0.000 | 6 | |
| SOH070-08006 | 8.000 | 8.000 | 0.00 | 70.0 | 19.00 | 0.00 | 0.000 | 6 | |
| SOH080-10006 | 10.000 | 10.000 | 0.00 | 80.0 | 22.00 | 0.00 | 0.000 | 6 | |
| SOH080-12006 | 12.000 | 12.000 | 0.00 | 80.0 | 26.00 | 0.00 | 0.000 | 6 | |
| SOH083-14006 | 14.000 | 14.000 | 0.00 | 83.0 | 26.00 | 0.00 | 0.000 | 6 | |
| SOH090-16008 | 16.000 | 16.000 | 0.00 | 90.0 | 32.00 | 0.00 | 0.000 | 8 | |
| SOH092-18008 | 18.000 | 18.000 | 0.00 | 92.0 | 32.00 | 0.00 | 0.000 | 8 | |
| SOH104-20008 | 20.000 | 20.000 | 0.00 | 104.0 | 38.00 | 0.00 | 0.000 | 8 | |
| SOHC050-03004-HICUT | |||||||||
| SOHC060-04004-HICUT | |||||||||
| SOHC060-05004-HICUT | |||||||||
| SOHC060-06006-HICUT | |||||||||
| SOHC070-08006-HICUT | |||||||||
| SOHC080-10006-HICUT | |||||||||
| SOHC080-12006-HICUT | |||||||||
| SOHC083-14006-HICUT | |||||||||
| SOHC092-16008-HICUT | |||||||||
| SOHC092-18008-HICUT | |||||||||
| SOHC104-20008-HICUT |
ISO H-GEHÄRTETER STAHL
Alle Custom Fields
| Identnummer: | {12730} |
|---|---|
| Verkaufsbezeichnung: | VHM-Eckenradiusfräser Ø8x12-SchaftØ8h5x70-FLØ7.9x28 Z6-R1-Helix50°-WEHA VSO |
| Foto (Dateiname): | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/SOHCR-HICUT.jpg |
| Foto anzeigen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/SOHCR-HICUT.jpg |
| Kleines Katalogfoto: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/SOHCR-HICUT_DIM.jpg |
| Kleines Katalogfoto: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/SOHCR-HICUT_DIM.jpg |
| Wedco verfügbarer Bestand - für Multisiteübertragung: | 12 |
| Umfangfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Umfangfräsen.jpg |
| Bild Umfangfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Umfangfräsen.jpg |
| Trockenbearbeitungen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Trockenbearbeitung.jpg |
| Bild Trockenbearbeitungen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Trockenbearbeitung.jpg |
| Emulsion empfohlen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Emulsion.jpg |
| Bild Emulsion empfohlen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Emulsion.jpg |
| Beschichtung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/WETS.jpg |
| Bild Beschichtung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/WETS.jpg |
| Schaftausführung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Schaftausführung-HA.jpg |
| Bild Schaftausführung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Schaftausführung-HA.jpg |
| Helix: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/50-Drall.jpg |
| Bild Helix: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/50-Drall.jpg |
| Zähnezahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/6-S.jpg |
| Bild Zähnezahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/6-S.jpg |
| Härte: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/66HRC.jpg |
| Bild Härte: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/66HRC.jpg |
| ISO P-Stahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/P.jpg |
| Bild ISO P-Stahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/P.jpg |
| ISO M-Rostfrei: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/M0,5.jpg |
| Bild ISO M-Rostfrei: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/M0,5.jpg |
| ISO K-Guss: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/K.jpg |
| Bild ISO K-Guss: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/K.jpg |
| VSO: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/VSO.jpg |
| Bild VSO: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/VSO.jpg |
| Eckenradius: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Eckenradius.jpg |
| Bild Eckenradius: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Eckenradius.jpg |
| ISO H-gehärteter Stahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/H.jpg |
| Bild ISO H-gehärteter Stahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/H.jpg |
| H-Umfangfräsen-fz(mm): | 0,03 |
| Umfangfräsen-ap(mm): | 11,2 |
| Umfangfräsen-ae(mm): | 0,16 |
| H-Umfangfräsen-Stahl 52-56 HRC -Vc: | 100 |
| H-Umfangfräsen-Stahl 56-62 HRC -Vc: | 85 |
| H-Umfangfräsen-Stahl 60-66 HRC -Vc: | 70 |
| H-Umfangfräsen-Stahl 66-70 HRC -Vc: | 55 |
| APMX - Schnitttiefe, max.: | 12 |
| BMC - Werkzeugausführung: | H-Voll Hartmetall |
| CCFMS - Trennstellenkodierung: | 01 |
| CCTMS - Trennstellenkodierung: | ZYL |
| CNSC - Kühlschmierstoffeintritt: | 0 |
| COATN - Beschichtung: | WEHA |
| CXSC - Kühlschmierstoffaustritt: | 0 |
| CZCMS - Trennstellenkodierung: | 0080 |
| DC - Schneidendurchmesser: | 8 |
| DCBN - Spanndurchmesser, min.: | 8 |
| DCBX - Spanndurchmesser, max.: | 7,994 |
| DCONMS - Aufnahme-Ø, masch.seitig: | 8 |
| DCP - Datenchip-Tasche: | 0 |
| DFC - Funktionsdurchmesser: | 8 |
| DN - Durchmesser des Freistichs: | 7,9 |
| FHA - Drallwinkel: | 50° |
| GRDPRIO - Normbezeichnung des Schneidstoffes Hauptanwendung: | VHM |
| HAND - Schneidrichtung: | R |
| ISYC - Unterklasse (z.B. 303-02-Langlochfräser): | 303-02-Schaftfräser Zentrumschnitt |
| LF - Funktionslänge: | 70 |
| LN - Freistellung: | 28 |
| LPR - Kraglänge: | 34 |
| LS - Schaftlänge: | 42 |
| LU - Nutzlänge: | 28 |
| NOF - Anzahl Schneiden: | 6 |
| OAL - Gesamtlänge: | 70 |
| RE - Eckenradius: | 1 |
| RMPX - Eintauchwinkel, max.: | 2 |
| TCDCONMS - Aufnahmedurchmesser Maschinenseitig ISO Toleranz: | h5 |
| TSYC - Code für Werkzeugtyp: | VHM-ECKENRADIUSFRAESER |
| WT - Masse (Gewicht): | 48 |
| ZEFF - Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 6 |
| ZEFP - Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 6 |
| TCDCONCDMS - Trennstellenkodierung: | h$05 |
| CCUMS - Trennstellenkodierung: | 0 |
| CCSMS - Trennstellenkodierung: | 5 |
{
"mait_product_erpId": "(3120,2,0)",
"shop_kart_nummer": "{12730}",
"shop_kart_vbez": "VHM-Eckenradiusfr\u00e4ser \u00d88x12-Schaft\u00d88h5x70-FL\u00d87.9x28 Z6-R1-Helix50\u00b0-WEHA VSO",
"shop_kart_foto": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/SOHCR-HICUT.jpg",
"shop_kart_fotoz": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/SOHCR-HICUT.jpg",
"shop_kart_catpics": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/SOHCR-HICUT_DIM.jpg",
"shop_kart_catpicsz": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/SOHCR-HICUT_DIM.jpg",
"shop_kart_ybestandwedco": " 12 ",
"shop_kart_yumfangfraesen": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Umfangfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_yumfangfraesenbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Umfangfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_ytrockenbearbeitung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Trockenbearbeitung.jpg",
"shop_kart_ytrockenbearbeitungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Trockenbearbeitung.jpg",
"shop_kart_yemulsion": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Emulsion.jpg",
"shop_kart_yemulsionbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Emulsion.jpg",
"shop_kart_ybeschichtung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/WETS.jpg",
"shop_kart_ybeschichtungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/WETS.jpg",
"shop_kart_yschaftausfuehrung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Schaftausf\u00fchrung-HA.jpg",
"shop_kart_yschaftausfuehrungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Schaftausf\u00fchrung-HA.jpg",
"shop_kart_yhelix": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/50-Drall.jpg",
"shop_kart_yhelixbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/50-Drall.jpg",
"shop_kart_yzaehnezahl": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/6-S.jpg",
"shop_kart_yzaehnezahlbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/6-S.jpg",
"shop_kart_yhaerte": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/66HRC.jpg",
"shop_kart_yhaertebild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/66HRC.jpg",
"shop_kart_yisop": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/P.jpg",
"shop_kart_yisopbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/P.jpg",
"shop_kart_yisom": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/M0,5.jpg",
"shop_kart_yisombild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/M0,5.jpg",
"shop_kart_yisok": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/K.jpg",
"shop_kart_yisokbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/K.jpg",
"shop_ende": "1",
"shop_kart_bilder_bearbeitung": "82cc1374b7054a2298fa9881e56a408c,bbe3a66b391a4905bc61eed8125feaee,223f868464594923898a152f3dcea17c,",
"shop_kart_bilder_materialgruppen": "eb5405113e8849d9a21c0b9e38b08fca,f465af2e80744e7fa2cb70555218e1ad,",
"shop_kart_bilder_beschichtung": "c1fc1c5ae6d44de8af393d5a7ec766f6,",
"shop_kart_bilder_materialeigenschaften": "1d0bd403aca644aaacc6ad7230b58ec4,5a8c6f42b6de481589adfb62f2096e0d,5efb8e4cf05a4226a9d3fc31e18526d2,8cce84b898ad44b78dbcd6eaae254e61,7ecbf65d2a4e4f6c8b73ef48c9f50690,",
"shop_kart_yvso": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/VSO.jpg",
"shop_kart_yvsobild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/VSO.jpg",
"shop_kart_yeckenradius": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Eckenradius.jpg",
"shop_kart_yeckenradiusbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Eckenradius.jpg",
"shop_kart_yisoh": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/H.jpg",
"shop_kart_yisohbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/H.jpg",
"shop_kart_ypikto1nummer": "12730PI",
"shop_kart_ypikto1name": "SOHCR070-08010-HICUT",
"shop_kart_ysdwedco_nummer": "12730SD",
"shop_kart_ysdwedco_name": "SOHCR070-08010-HICUT",
"shop_kart_yhumfrfz": "0,03",
"shop_kart_yumfrap": "11,2",
"shop_kart_yumfrae": "0,16",
"shop_kart_yhumfr5256vc": "100",
"shop_kart_yhumfr5662vc": "85",
"shop_kart_yhumfr6066vc": "70",
"shop_kart_yhumfr6670vc": "55",
"shop_kart_yiso13399_nummer": "12730ISO",
"shop_kart_yiso13399_name": "SOHCR070-08010-HICUT",
"shop_kart_yapmx": "12",
"shop_kart_ybmc": "H-Voll Hartmetall",
"shop_kart_yccfms": "01",
"shop_kart_ycctms": "ZYL",
"shop_kart_ycnsc": "0",
"shop_kart_ycoatn": "WEHA",
"shop_kart_ycxsc": "0",
"shop_kart_yczcms": "0080",
"shop_kart_ydc": "8",
"shop_kart_ydcbn": "8",
"shop_kart_ydcbx": "7,994",
"shop_kart_ydconms": "8",
"shop_kart_ydcp": "0",
"shop_kart_ydfc": "8",
"shop_kart_ydn": "7,9",
"shop_kart_yfha": "50\u00b0",
"shop_kart_ygrdprio": "VHM",
"shop_kart_yhand": "R",
"shop_kart_yisyc": "303-02-Schaftfr\u00e4ser Zentrumschnitt",
"shop_kart_ylf": "70",
"shop_kart_yln": "28",
"shop_kart_ylpr": "34",
"shop_kart_yls": "42",
"shop_kart_ylu": "28",
"shop_kart_ynof": "6",
"shop_kart_yoal": "70",
"shop_kart_yre": "1",
"shop_kart_yrmpx": "2",
"shop_kart_ytcdconms": "h5",
"shop_kart_ytsyc": "VHM-ECKENRADIUSFRAESER",
"shop_kart_ywt": "48",
"shop_kart_yzeff": "6",
"shop_kart_yzefp": "6",
"shop_kart_ytcdconcdms": "h$05",
"shop_kart_yccums": "0",
"shop_kart_yccsms": "5"
} Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.