SRFL053-01210-160
Produktnummer:
SRFL053-01210-160
Ihnen ist schnelle Verfügbarkeit wichtig? Dann kontaktieren Sie uns wegen eines Kontrakts.
Produktinformationen "SRFL053-01210-160"
VHM-Eckenradiusfräser
Ø1.2x1.5-SchaftØ4h5x53-FLØ1.15x16
Z2-R0.1-Helix30°-WEAD
| Artikelnummer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRFL06201510-080 | |||||||||
| SRFL06204050-300 | |||||||||
| SRFL053-00205-007 | 0.200 | 4.000 | 0.20 | 53.0 | 0.70 | 0.70 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00205-010 | 0.200 | 4.000 | 0.18 | 53.0 | 0.70 | 1.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00205-015 | 0.200 | 4.000 | 0.18 | 53.0 | 0.70 | 1.50 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00205-020 | 0.200 | 4.000 | 0.18 | 53.0 | 0.70 | 2.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00305-010 | 0.300 | 4.000 | 0.27 | 53.0 | 0.70 | 1.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00305-020 | 0.300 | 4.000 | 0.27 | 53.0 | 0.70 | 2.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00305-030 | 0.300 | 4.000 | 0.27 | 53.0 | 0.70 | 3.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00305-040 | 0.300 | 4.000 | 0.27 | 53.0 | 0.70 | 4.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00305-050 | 0.300 | 4.000 | 0.27 | 53.0 | 0.70 | 5.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00405-012 | 0.400 | 4.000 | 0.35 | 53.0 | 0.70 | 1.20 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00405-020 | 0.400 | 4.000 | 0.35 | 53.0 | 0.70 | 2.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00405-030 | 0.400 | 4.000 | 0.35 | 53.0 | 0.70 | 3.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00405-040 | 0.400 | 4.000 | 0.35 | 53.0 | 0.70 | 4.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00405-050 | 0.400 | 4.000 | 0.35 | 53.0 | 0.70 | 5.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00405-060 | 0.400 | 4.000 | 0.35 | 53.0 | 0.70 | 6.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00405-070 | 0.400 | 4.000 | 0.35 | 53.0 | 0.70 | 7.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00505-025 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 53.0 | 0.70 | 2.50 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00505-035 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 53.0 | 0.70 | 3.50 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00505-045 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 53.0 | 0.70 | 4.50 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00505-065 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 53.0 | 0.70 | 6.50 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00505-085 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 53.0 | 0.70 | 8.50 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00505-100 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 53.0 | 0.70 | 10.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00605-015 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 53.0 | 0.70 | 1.50 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00605-030 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 53.0 | 0.70 | 3.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00605-050 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 53.0 | 0.70 | 5.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00605-060 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 53.0 | 0.70 | 6.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00605-080 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 53.0 | 0.70 | 8.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00605-090 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 53.0 | 9.00 | 0.050 | 2 | ||
| SRFL053-00605-100 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 53.0 | 0.70 | 10.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00808-050 | 0.800 | 4.000 | 0.75 | 53.0 | 1.00 | 5.00 | 0.080 | 2 | |
| SRFL053-00808-080 | 0.800 | 4.000 | 0.75 | 53.0 | 1.00 | 8.00 | 0.080 | 2 | |
| SRFL053-00808-100 | 0.800 | 4.000 | 0.75 | 53.0 | 1.00 | 10.00 | 0.080 | 2 | |
| SRFL053-00808-120 | 0.800 | 4.000 | 0.75 | 53.0 | 1.00 | 12.00 | 0.080 | 2 | |
| SRFL053-00808-140 | 0.800 | 4.000 | 0.75 | 53.0 | 1.00 | 14.00 | 0.080 | 2 | |
| SRFL053-00808-160 | 0.800 | 4.000 | 0.75 | 53.0 | 1.00 | 16.00 | 0.080 | 2 | |
| SRFL053-01010-040 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 53.0 | 1.50 | 4.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01010-060 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 53.0 | 1.50 | 6.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01010-080 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 53.0 | 1.50 | 8.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01010-120 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 53.0 | 1.50 | 12.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01010-160 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 53.0 | 1.50 | 16.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01010-200 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 53.0 | 1.50 | 20.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01010-250 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 53.0 | 1.50 | 25.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01020-060 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 53.0 | 1.50 | 6.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL053-01020-120 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 53.0 | 1.50 | 12.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL053-01020-200 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 53.0 | 1.50 | 20.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL053-01210-030 | 1.200 | 4.000 | 1.15 | 53.0 | 1.50 | 3.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01210-050 | 1.200 | 4.000 | 1.15 | 53.0 | 1.50 | 5.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01210-080 | 1.200 | 4.000 | 1.15 | 53.0 | 1.50 | 8.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01210-110 | 1.200 | 4.000 | 1.15 | 53.0 | 1.50 | 11.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01210-130 | 1.200 | 4.000 | 1.15 | 53.0 | 1.50 | 13.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01210-160 | 1.200 | 4.000 | 1.15 | 53.0 | 1.50 | 16.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01210-180 | 1.200 | 4.000 | 1.15 | 53.0 | 1.50 | 18.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01410-035 | 1.400 | 4.000 | 1.35 | 53.0 | 1.50 | 3.50 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01410-060 | 1.400 | 4.000 | 1.35 | 53.0 | 1.50 | 6.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01410-100 | 1.400 | 4.000 | 1.35 | 53.0 | 1.50 | 10.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01410-120 | 1.400 | 4.000 | 1.35 | 53.0 | 1.50 | 12.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01410-150 | 1.400 | 4.000 | 1.35 | 53.0 | 1.50 | 15.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01410-180 | 1.400 | 4.000 | 1.35 | 53.0 | 1.50 | 18.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL062-01515-060 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 62.0 | 1.50 | 6.00 | 0.150 | 2 | |
| SRFL062-01515-080 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 62.0 | 1.50 | 8.00 | 0.150 | 2 | |
| SRFL062-01515-100 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 62.0 | 1.50 | 10.00 | 0.150 | 2 | |
| SRFL062-01515-120 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 62.0 | 1.50 | 12.00 | 0.150 | 2 | |
| SRFL062-01515-150 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 62.0 | 1.50 | 15.00 | 0.150 | 2 | |
| SRFL062-01515-200 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 62.0 | 1.50 | 20.00 | 0.150 | 2 | |
| SRFL062-01515-250 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 62.0 | 1.50 | 25.00 | 0.150 | 2 | |
| SRFL062-01530-060 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 62.0 | 1.50 | 6.00 | 0.300 | 2 | |
| SRFL062-01530-100 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 62.0 | 1.50 | 10.00 | 0.300 | 2 | |
| SRFL062-01530-150 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 62.0 | 1.50 | 15.00 | 0.300 | 2 | |
| SRFL062-01620-050 | 1.600 | 4.000 | 1.54 | 62.0 | 1.50 | 5.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-01620-080 | 1.600 | 4.000 | 1.54 | 62.0 | 1.50 | 8.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-01620-120 | 1.600 | 4.000 | 1.54 | 62.0 | 1.50 | 12.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-01620-160 | 1.600 | 4.000 | 1.54 | 62.0 | 1.50 | 16.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-01620-200 | 1.600 | 4.000 | 1.54 | 62.0 | 1.50 | 20.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-01820-060 | 1.800 | 4.000 | 1.74 | 62.0 | 1.50 | 6.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-01820-090 | 1.800 | 4.000 | 1.74 | 62.0 | 1.50 | 9.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-01820-130 | 1.800 | 4.000 | 1.74 | 62.0 | 1.50 | 13.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-01820-180 | 1.800 | 4.000 | 1.74 | 62.0 | 1.50 | 18.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-01820-220 | 1.800 | 4.000 | 1.74 | 62.0 | 1.50 | 22.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-02020-060 | 2.000 | 4.000 | 1.95 | 62.0 | 2.50 | 6.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-02020-080 | 2.000 | 4.000 | 1.95 | 62.0 | 2.50 | 8.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-02020-120 | 2.000 | 4.000 | 1.95 | 62.0 | 2.50 | 12.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-02020-160 | 2.000 | 4.000 | 1.95 | 62.0 | 2.50 | 16.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-02020-200 | 2.000 | 4.000 | 1.95 | 62.0 | 2.50 | 20.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-02020-250 | 2.000 | 4.000 | 1.95 | 62.0 | 2.50 | 25.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-02050-060 | 2.000 | 4.000 | 1.95 | 62.0 | 2.50 | 6.00 | 0.500 | 2 | |
| SRFL062-02050-120 | 2.000 | 4.000 | 1.95 | 62.0 | 2.50 | 12.00 | 0.500 | 2 | |
| SRFL062-02050-200 | 2.000 | 4.000 | 1.95 | 62.0 | 2.50 | 20.00 | 0.500 | 2 | |
| SRFL062-02525-080 | 2.500 | 4.000 | 2.45 | 62.0 | 2.50 | 8.00 | 0.250 | 2 | |
| SRFL062-02525-120 | 2.500 | 4.000 | 2.45 | 62.0 | 2.50 | 12.00 | 0.250 | 2 | |
| SRFL062-02525-160 | 2.500 | 4.000 | 2.45 | 62.0 | 2.50 | 16.00 | 0.250 | 2 | |
| SRFL062-02525-200 | 2.500 | 4.000 | 2.45 | 62.0 | 2.50 | 20.00 | 0.250 | 2 | |
| SRFL062-02525-220 | 2.500 | 4.000 | 2.45 | 62.0 | 2.50 | 22.00 | 0.250 | 2 | |
| SRFL062-02525-250 | 2.500 | 4.000 | 2.45 | 62.0 | 2.50 | 25.00 | 0.250 | 2 | |
| SRFL062-03030-060 | |||||||||
| SRFL062-03030-080 | |||||||||
| SRFL062-03030-120 | |||||||||
| SRFL062-03030-160 | |||||||||
| SRFL062-03030-200 | |||||||||
| SRFL062-03030-250 | |||||||||
| SRFL062-03050-060 | |||||||||
| SRFL062-03050-120 | |||||||||
| SRFL062-03050-200 | |||||||||
| SRFL062-04040-100 | |||||||||
| SRFL062-04040-150 | |||||||||
| SRFL062-04040-200 | |||||||||
| SRFL062-04040-250 | |||||||||
| SRFL062-04040-300 | |||||||||
| SRFL075-04040-350 | |||||||||
| SRFL062-04050-100 | |||||||||
| SRFL062-04050-200 | |||||||||
| SRFL062-04050-300 | |||||||||
| SRFL062-05050-100 | |||||||||
| SRFL062-05050-150 | |||||||||
| SRFL062-05050-200 | |||||||||
| SRFL062-05050-250 | |||||||||
| SRFL062-05050-300 | |||||||||
| SRFL075-05050-350 | |||||||||
| SRFL062-06060-100 | |||||||||
| SRFL062-06060-150 | |||||||||
| SRFL062-06060-200 | |||||||||
| SRFL062-06060-250 | |||||||||
| SRFL062-06060-300 | |||||||||
| SRFL075-06060-350 | |||||||||
| SRFL075-06060-400 | |||||||||
| SRFL06201510-060 | |||||||||
| SRFL06201510-100 | |||||||||
| SRFL062-01510-120 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 62.0 | 1.50 | 12.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL06201510-150 |
ISO H-GEHÄRTETER STAHL
Alle Custom Fields
| Identnummer: | {14022} |
|---|---|
| Verkaufsbezeichnung: | VHM-Eckenradiusfräser Ø1.2x1.5-SchaftØ4h5x53-FLØ1.15x16 Z2-R0.1-Helix30°-WEAD |
| Foto (Dateiname): | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/SRFL.jpg |
| Foto anzeigen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/SRFL.jpg |
| Kleines Katalogfoto: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/SRFL_DIM.jpg |
| Kleines Katalogfoto: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/SRFL_DIM.jpg |
| Wedco verfügbarer Bestand - für Multisiteübertragung: | 9 |
| Vollnutfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Vollnutfräsen.jpg |
| Bild Vollnutfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Vollnutfräsen.jpg |
| Umfangfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Umfangfräsen.jpg |
| Bild Umfangfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Umfangfräsen.jpg |
| Trockenbearbeitungen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Trockenbearbeitung.jpg |
| Bild Trockenbearbeitungen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Trockenbearbeitung.jpg |
| Beschichtung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/WEAD.jpg |
| Bild Beschichtung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/WEAD.jpg |
| Schaftausführung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Schaftausführung-HA.jpg |
| Bild Schaftausführung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Schaftausführung-HA.jpg |
| Helix: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/30-Drall.jpg |
| Bild Helix: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/30-Drall.jpg |
| Eckenradius: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Eckenradius.jpg |
| Bild Eckenradius: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Eckenradius.jpg |
| Zähnezahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/2-S.jpg |
| Bild Zähnezahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/2-S.jpg |
| Härte: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/62HRC.jpg |
| Bild Härte: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/62HRC.jpg |
| ISO P-Stahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/P0,5.jpg |
| Bild ISO P-Stahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/P0,5.jpg |
| ISO K-Guss: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/K0,5.jpg |
| Bild ISO K-Guss: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/K0,5.jpg |
| ISO H-gehärteter Stahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/H.jpg |
| Bild ISO H-gehärteter Stahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/H.jpg |
| H-Umfangfräsen-fz(mm): | 0,02 |
| Umfangfräsen-ap(mm): | 0,6 |
| Umfangfräsen-ae(mm): | 0,06 |
| H-Vollnutfräsen-fz(mm): | 0,02 |
| Vollnutfräsen-ap(mm): | 0,12 |
| Vollnutfräsen-ae(mm): | 1,2 |
| vc(Korrektur)*: | 0,87 |
| H-Umfangfräsen-Stahl 52-56 HRC -Vc: | 130 |
| H-Umfangfräsen-Stahl 56-62 HRC -Vc: | 80 |
| H-Vollnutfräsen-Stahl 52-56 HRC -Vc: | 70 |
| H-Vollnutfräsen-Stahl 56-62 HRC -Vc: | 50 |
| APMX - Schnitttiefe, max.: | 1,5 |
| BMC - Werkzeugausführung: | H-Voll Hartmetall |
| CCFMS - Trennstellenkodierung: | 01 |
| CCTMS - Trennstellenkodierung: | ZYL |
| CNSC - Kühlschmierstoffeintritt: | 0 |
| COATN - Beschichtung: | WEAD |
| CXSC - Kühlschmierstoffaustritt: | 0 |
| CZCMS - Trennstellenkodierung: | 0040 |
| DC - Schneidendurchmesser: | 1,2 |
| DCBN - Spanndurchmesser, min.: | 4 |
| DCBX - Spanndurchmesser, max.: | 3,995 |
| DCONMS - Aufnahme-Ø, masch.seitig: | 4 |
| DCP - Datenchip-Tasche: | 0 |
| DFC - Funktionsdurchmesser: | 1,2 |
| DN - Durchmesser des Freistichs: | 1,15 |
| FHA - Drallwinkel: | 30° |
| GRDPRIO - Normbezeichnung des Schneidstoffes Hauptanwendung: | VHM |
| HAND - Schneidrichtung: | R |
| ISYC - Unterklasse (z.B. 303-02-Langlochfräser): | 303-02-Schaftfräser Zentrumschnitt |
| LF - Funktionslänge: | 53 |
| LN - Freistellung: | 16 |
| LPR - Kraglänge: | 25 |
| LS - Schaftlänge: | 31 |
| LU - Nutzlänge: | 16 |
| NOF - Anzahl Schneiden: | 2 |
| OAL - Gesamtlänge: | 53 |
| RE - Eckenradius: | 0,1 |
| RMPX - Eintauchwinkel, max.: | 2 |
| TCDCONMS - Aufnahmedurchmesser Maschinenseitig ISO Toleranz: | h5 |
| TSYC - Code für Werkzeugtyp: | VHM-ECKENRADIUSFRAESER |
| WT - Masse (Gewicht): | 9 |
| ZEFF - Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 2 |
| ZEFP - Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 2 |
| TCDCONCDMS - Trennstellenkodierung: | h$05 |
| CCUMS - Trennstellenkodierung: | 0 |
| CCSMS - Trennstellenkodierung: | 5 |
{
"mait_product_erpId": "(4412,2,0)",
"shop_kart_nummer": "{14022}",
"shop_kart_vbez": "VHM-Eckenradiusfr\u00e4ser \u00d81.2x1.5-Schaft\u00d84h5x53-FL\u00d81.15x16 Z2-R0.1-Helix30\u00b0-WEAD ",
"shop_kart_foto": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/SRFL.jpg",
"shop_kart_fotoz": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/SRFL.jpg",
"shop_kart_catpics": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/SRFL_DIM.jpg",
"shop_kart_catpicsz": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/SRFL_DIM.jpg",
"shop_kart_ybestandwedco": " 9 ",
"shop_kart_yvollnutfraesen": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Vollnutfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_yvollnutfraesenbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Vollnutfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_yumfangfraesen": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Umfangfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_yumfangfraesenbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Umfangfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_ytrockenbearbeitung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Trockenbearbeitung.jpg",
"shop_kart_ytrockenbearbeitungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Trockenbearbeitung.jpg",
"shop_kart_ybeschichtung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/WEAD.jpg",
"shop_kart_ybeschichtungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/WEAD.jpg",
"shop_kart_yschaftausfuehrung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Schaftausf\u00fchrung-HA.jpg",
"shop_kart_yschaftausfuehrungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Schaftausf\u00fchrung-HA.jpg",
"shop_kart_yhelix": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/30-Drall.jpg",
"shop_kart_yhelixbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/30-Drall.jpg",
"shop_kart_yeckenradius": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Eckenradius.jpg",
"shop_kart_yeckenradiusbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Eckenradius.jpg",
"shop_kart_yzaehnezahl": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/2-S.jpg",
"shop_kart_yzaehnezahlbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/2-S.jpg",
"shop_kart_yhaerte": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/62HRC.jpg",
"shop_kart_yhaertebild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/62HRC.jpg",
"shop_kart_yisop": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/P0,5.jpg",
"shop_kart_yisopbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/P0,5.jpg",
"shop_kart_yisok": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/K0,5.jpg",
"shop_kart_yisokbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/K0,5.jpg",
"shop_kart_yisoh": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/H.jpg",
"shop_kart_yisohbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/H.jpg",
"shop_ende": "1",
"shop_kart_bilder_bearbeitung": "5b27795e4b794db1abca1dbc2d734bb4,be4e96b687284e40a48f05ec901e819a,0cbffa35e36f4640993ea0a6575911b9,",
"shop_kart_bilder_materialgruppen": "01dd430c556441049fa0db9a2316d27b,b0837c9669334b3682c45fec59250d1a,2f0a12ab02fd4ae3b362305387ad1b1c,49e4c4f436e343ffb984855173f90d5f,",
"shop_kart_bilder_beschichtung": "f0fcb4c857ad441c9f3fe066d93b6afb,",
"shop_kart_bilder_materialeigenschaften": "755be9a48ce04f52b4c77cca96629cac,3b8c076fd5a54c109c6d3d4f05280516,587d794871ed4462855d258b7fd95527,ddba283fada948e7b009c978e869efa8,",
"shop_kart_ypikto1nummer": "14022PI",
"shop_kart_ypikto1name": "SRFL053-01210-160",
"shop_kart_ysdwedco_nummer": "14022SD",
"shop_kart_ysdwedco_name": "SRFL053-01210-160",
"shop_kart_yhumfrfz": "0,02",
"shop_kart_yumfrap": "0,6",
"shop_kart_yumfrae": "0,06",
"shop_kart_yhvofrfz": "0,02",
"shop_kart_yvofrap": "0,12",
"shop_kart_yvofrae": "1,2",
"shop_kart_yvckor": "0,87",
"shop_kart_yhumfr5256vc": "130",
"shop_kart_yhumfr5662vc": "80",
"shop_kart_yhvofr5256vc": "70",
"shop_kart_yhvofr5662vc": "50",
"shop_kart_yiso13399_nummer": "14022ISO",
"shop_kart_yiso13399_name": "SRFL053-01210-160",
"shop_kart_yapmx": "1,5",
"shop_kart_ybmc": "H-Voll Hartmetall",
"shop_kart_yccfms": "01",
"shop_kart_ycctms": "ZYL",
"shop_kart_ycnsc": "0",
"shop_kart_ycoatn": "WEAD",
"shop_kart_ycxsc": "0",
"shop_kart_yczcms": "0040",
"shop_kart_ydc": "1,2",
"shop_kart_ydcbn": "4",
"shop_kart_ydcbx": "3,995",
"shop_kart_ydconms": "4",
"shop_kart_ydcp": "0",
"shop_kart_ydfc": "1,2",
"shop_kart_ydn": "1,15",
"shop_kart_yfha": "30\u00b0",
"shop_kart_ygrdprio": "VHM",
"shop_kart_yhand": "R",
"shop_kart_yisyc": "303-02-Schaftfr\u00e4ser Zentrumschnitt",
"shop_kart_ylf": "53",
"shop_kart_yln": "16",
"shop_kart_ylpr": "25",
"shop_kart_yls": "31",
"shop_kart_ylu": "16",
"shop_kart_ynof": "2",
"shop_kart_yoal": "53",
"shop_kart_yre": "0,1",
"shop_kart_yrmpx": "2",
"shop_kart_ytcdconms": "h5",
"shop_kart_ytsyc": "VHM-ECKENRADIUSFRAESER",
"shop_kart_ywt": "9",
"shop_kart_yzeff": "2",
"shop_kart_yzefp": "2",
"shop_kart_ytcdconcdms": "h$05",
"shop_kart_yccums": "0",
"shop_kart_yccsms": "5"
} Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.