ersetzt durch SRFL062-04050-300
kurzfristig lieferbar
Produktnummer:
SRFL06204050-300
Ihnen ist schnelle Verfügbarkeit wichtig? Dann kontaktieren Sie uns wegen eines Kontrakts.
Produktinformationen "ersetzt durch SRFL062-04050-300"
VHM-Eckenradiusfräser
Ø4x4.5-SchaftØ6h5x62-FLØ3.9x30
Z2-R0.5-Helix30°-WEAD
| Artikelnummer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRFL06201510-080 | |||||||||
| SRFL06204050-300 | |||||||||
| SRFL053-00205-007 | 0.200 | 4.000 | 0.20 | 53.0 | 0.70 | 0.70 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00205-010 | 0.200 | 4.000 | 0.18 | 53.0 | 0.70 | 1.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00205-015 | 0.200 | 4.000 | 0.18 | 53.0 | 0.70 | 1.50 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00205-020 | 0.200 | 4.000 | 0.18 | 53.0 | 0.70 | 2.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00305-010 | 0.300 | 4.000 | 0.27 | 53.0 | 0.70 | 1.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00305-020 | 0.300 | 4.000 | 0.27 | 53.0 | 0.70 | 2.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00305-030 | 0.300 | 4.000 | 0.27 | 53.0 | 0.70 | 3.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00305-040 | 0.300 | 4.000 | 0.27 | 53.0 | 0.70 | 4.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00305-050 | 0.300 | 4.000 | 0.27 | 53.0 | 0.70 | 5.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00405-012 | 0.400 | 4.000 | 0.35 | 53.0 | 0.70 | 1.20 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00405-020 | 0.400 | 4.000 | 0.35 | 53.0 | 0.70 | 2.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00405-030 | 0.400 | 4.000 | 0.35 | 53.0 | 0.70 | 3.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00405-040 | 0.400 | 4.000 | 0.35 | 53.0 | 0.70 | 4.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00405-050 | 0.400 | 4.000 | 0.35 | 53.0 | 0.70 | 5.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00405-060 | 0.400 | 4.000 | 0.35 | 53.0 | 0.70 | 6.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00405-070 | 0.400 | 4.000 | 0.35 | 53.0 | 0.70 | 7.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00505-025 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 53.0 | 0.70 | 2.50 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00505-035 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 53.0 | 0.70 | 3.50 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00505-045 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 53.0 | 0.70 | 4.50 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00505-065 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 53.0 | 0.70 | 6.50 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00505-085 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 53.0 | 0.70 | 8.50 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00505-100 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 53.0 | 0.70 | 10.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00605-015 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 53.0 | 0.70 | 1.50 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00605-030 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 53.0 | 0.70 | 3.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00605-050 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 53.0 | 0.70 | 5.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00605-060 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 53.0 | 0.70 | 6.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00605-080 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 53.0 | 0.70 | 8.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00605-090 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 53.0 | 9.00 | 0.050 | 2 | ||
| SRFL053-00605-100 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 53.0 | 0.70 | 10.00 | 0.050 | 2 | |
| SRFL053-00808-050 | 0.800 | 4.000 | 0.75 | 53.0 | 1.00 | 5.00 | 0.080 | 2 | |
| SRFL053-00808-080 | 0.800 | 4.000 | 0.75 | 53.0 | 1.00 | 8.00 | 0.080 | 2 | |
| SRFL053-00808-100 | 0.800 | 4.000 | 0.75 | 53.0 | 1.00 | 10.00 | 0.080 | 2 | |
| SRFL053-00808-120 | 0.800 | 4.000 | 0.75 | 53.0 | 1.00 | 12.00 | 0.080 | 2 | |
| SRFL053-00808-140 | 0.800 | 4.000 | 0.75 | 53.0 | 1.00 | 14.00 | 0.080 | 2 | |
| SRFL053-00808-160 | 0.800 | 4.000 | 0.75 | 53.0 | 1.00 | 16.00 | 0.080 | 2 | |
| SRFL053-01010-040 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 53.0 | 1.50 | 4.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01010-060 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 53.0 | 1.50 | 6.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01010-080 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 53.0 | 1.50 | 8.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01010-120 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 53.0 | 1.50 | 12.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01010-160 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 53.0 | 1.50 | 16.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01010-200 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 53.0 | 1.50 | 20.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01010-250 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 53.0 | 1.50 | 25.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01020-060 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 53.0 | 1.50 | 6.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL053-01020-120 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 53.0 | 1.50 | 12.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL053-01020-200 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 53.0 | 1.50 | 20.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL053-01210-030 | 1.200 | 4.000 | 1.15 | 53.0 | 1.50 | 3.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01210-050 | 1.200 | 4.000 | 1.15 | 53.0 | 1.50 | 5.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01210-080 | 1.200 | 4.000 | 1.15 | 53.0 | 1.50 | 8.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01210-110 | 1.200 | 4.000 | 1.15 | 53.0 | 1.50 | 11.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01210-130 | 1.200 | 4.000 | 1.15 | 53.0 | 1.50 | 13.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01210-160 | 1.200 | 4.000 | 1.15 | 53.0 | 1.50 | 16.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01210-180 | 1.200 | 4.000 | 1.15 | 53.0 | 1.50 | 18.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01410-035 | 1.400 | 4.000 | 1.35 | 53.0 | 1.50 | 3.50 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01410-060 | 1.400 | 4.000 | 1.35 | 53.0 | 1.50 | 6.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01410-100 | 1.400 | 4.000 | 1.35 | 53.0 | 1.50 | 10.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01410-120 | 1.400 | 4.000 | 1.35 | 53.0 | 1.50 | 12.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01410-150 | 1.400 | 4.000 | 1.35 | 53.0 | 1.50 | 15.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL053-01410-180 | 1.400 | 4.000 | 1.35 | 53.0 | 1.50 | 18.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL062-01515-060 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 62.0 | 1.50 | 6.00 | 0.150 | 2 | |
| SRFL062-01515-080 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 62.0 | 1.50 | 8.00 | 0.150 | 2 | |
| SRFL062-01515-100 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 62.0 | 1.50 | 10.00 | 0.150 | 2 | |
| SRFL062-01515-120 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 62.0 | 1.50 | 12.00 | 0.150 | 2 | |
| SRFL062-01515-150 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 62.0 | 1.50 | 15.00 | 0.150 | 2 | |
| SRFL062-01515-200 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 62.0 | 1.50 | 20.00 | 0.150 | 2 | |
| SRFL062-01515-250 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 62.0 | 1.50 | 25.00 | 0.150 | 2 | |
| SRFL062-01530-060 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 62.0 | 1.50 | 6.00 | 0.300 | 2 | |
| SRFL062-01530-100 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 62.0 | 1.50 | 10.00 | 0.300 | 2 | |
| SRFL062-01530-150 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 62.0 | 1.50 | 15.00 | 0.300 | 2 | |
| SRFL062-01620-050 | 1.600 | 4.000 | 1.54 | 62.0 | 1.50 | 5.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-01620-080 | 1.600 | 4.000 | 1.54 | 62.0 | 1.50 | 8.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-01620-120 | 1.600 | 4.000 | 1.54 | 62.0 | 1.50 | 12.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-01620-160 | 1.600 | 4.000 | 1.54 | 62.0 | 1.50 | 16.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-01620-200 | 1.600 | 4.000 | 1.54 | 62.0 | 1.50 | 20.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-01820-060 | 1.800 | 4.000 | 1.74 | 62.0 | 1.50 | 6.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-01820-090 | 1.800 | 4.000 | 1.74 | 62.0 | 1.50 | 9.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-01820-130 | 1.800 | 4.000 | 1.74 | 62.0 | 1.50 | 13.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-01820-180 | 1.800 | 4.000 | 1.74 | 62.0 | 1.50 | 18.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-01820-220 | 1.800 | 4.000 | 1.74 | 62.0 | 1.50 | 22.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-02020-060 | 2.000 | 4.000 | 1.95 | 62.0 | 2.50 | 6.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-02020-080 | 2.000 | 4.000 | 1.95 | 62.0 | 2.50 | 8.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-02020-120 | 2.000 | 4.000 | 1.95 | 62.0 | 2.50 | 12.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-02020-160 | 2.000 | 4.000 | 1.95 | 62.0 | 2.50 | 16.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-02020-200 | 2.000 | 4.000 | 1.95 | 62.0 | 2.50 | 20.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-02020-250 | 2.000 | 4.000 | 1.95 | 62.0 | 2.50 | 25.00 | 0.200 | 2 | |
| SRFL062-02050-060 | 2.000 | 4.000 | 1.95 | 62.0 | 2.50 | 6.00 | 0.500 | 2 | |
| SRFL062-02050-120 | 2.000 | 4.000 | 1.95 | 62.0 | 2.50 | 12.00 | 0.500 | 2 | |
| SRFL062-02050-200 | 2.000 | 4.000 | 1.95 | 62.0 | 2.50 | 20.00 | 0.500 | 2 | |
| SRFL062-02525-080 | 2.500 | 4.000 | 2.45 | 62.0 | 2.50 | 8.00 | 0.250 | 2 | |
| SRFL062-02525-120 | 2.500 | 4.000 | 2.45 | 62.0 | 2.50 | 12.00 | 0.250 | 2 | |
| SRFL062-02525-160 | 2.500 | 4.000 | 2.45 | 62.0 | 2.50 | 16.00 | 0.250 | 2 | |
| SRFL062-02525-200 | 2.500 | 4.000 | 2.45 | 62.0 | 2.50 | 20.00 | 0.250 | 2 | |
| SRFL062-02525-220 | 2.500 | 4.000 | 2.45 | 62.0 | 2.50 | 22.00 | 0.250 | 2 | |
| SRFL062-02525-250 | 2.500 | 4.000 | 2.45 | 62.0 | 2.50 | 25.00 | 0.250 | 2 | |
| SRFL062-03030-060 | |||||||||
| SRFL062-03030-080 | |||||||||
| SRFL062-03030-120 | |||||||||
| SRFL062-03030-160 | |||||||||
| SRFL062-03030-200 | |||||||||
| SRFL062-03030-250 | |||||||||
| SRFL062-03050-060 | |||||||||
| SRFL062-03050-120 | |||||||||
| SRFL062-03050-200 | |||||||||
| SRFL062-04040-100 | |||||||||
| SRFL062-04040-150 | |||||||||
| SRFL062-04040-200 | |||||||||
| SRFL062-04040-250 | |||||||||
| SRFL062-04040-300 | |||||||||
| SRFL075-04040-350 | |||||||||
| SRFL062-04050-100 | |||||||||
| SRFL062-04050-200 | |||||||||
| SRFL062-04050-300 | |||||||||
| SRFL062-05050-100 | |||||||||
| SRFL062-05050-150 | |||||||||
| SRFL062-05050-200 | |||||||||
| SRFL062-05050-250 | |||||||||
| SRFL062-05050-300 | |||||||||
| SRFL075-05050-350 | |||||||||
| SRFL062-06060-100 | |||||||||
| SRFL062-06060-150 | |||||||||
| SRFL062-06060-200 | |||||||||
| SRFL062-06060-250 | |||||||||
| SRFL062-06060-300 | |||||||||
| SRFL075-06060-350 | |||||||||
| SRFL075-06060-400 | |||||||||
| SRFL06201510-060 | |||||||||
| SRFL06201510-100 | |||||||||
| SRFL062-01510-120 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 62.0 | 1.50 | 12.00 | 0.100 | 2 | |
| SRFL06201510-150 |
Alle Custom Fields
| Identnummer: | {127494} |
|---|---|
| Verkaufsbezeichnung: | VHM-Eckenradiusfräser Ø4x4.5-SchaftØ6h5x62-FLØ3.9x30 Z2-R0.5-Helix30°-WEAD |
| Foto (Dateiname): | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/SRFL.jpg |
| Foto anzeigen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/SRFL.jpg |
| Kleines Katalogfoto: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/SRFL_DIM.jpg |
| Kleines Katalogfoto: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/SRFL_DIM.jpg |
| Wedco verfügbarer Bestand - für Multisiteübertragung: | 0 |
| Vollnutfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Vollnutfräsen.jpg |
| Bild Vollnutfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Vollnutfräsen.jpg |
| Umfangfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Umfangfräsen.jpg |
| Bild Umfangfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Umfangfräsen.jpg |
| Trockenbearbeitungen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Trockenbearbeitung.jpg |
| Bild Trockenbearbeitungen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Trockenbearbeitung.jpg |
| Beschichtung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/WEAD.jpg |
| Bild Beschichtung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/WEAD.jpg |
| Schaftausführung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Schaftausführung-HA.jpg |
| Bild Schaftausführung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Schaftausführung-HA.jpg |
| Helix: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/30-Drall.jpg |
| Bild Helix: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/30-Drall.jpg |
| Eckenradius: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Eckenradius.jpg |
| Bild Eckenradius: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Eckenradius.jpg |
| Zähnezahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/2-S.jpg |
| Bild Zähnezahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/2-S.jpg |
| Härte: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/62HRC.jpg |
| Bild Härte: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/62HRC.jpg |
| ISO P-Stahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/P0,5.jpg |
| Bild ISO P-Stahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/P0,5.jpg |
| ISO K-Guss: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/K0,5.jpg |
| Bild ISO K-Guss: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/K0,5.jpg |
| ISO H-gehärteter Stahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/H.jpg |
| Bild ISO H-gehärteter Stahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/H.jpg |
{
"mait_product_erpId": "(111822,2,0)",
"shop_kart_nummer": "{127494}",
"shop_kart_vbez": "VHM-Eckenradiusfr\u00e4ser \u00d84x4.5-Schaft\u00d86h5x62-FL\u00d83.9x30 Z2-R0.5-Helix30\u00b0-WEAD ",
"shop_kart_foto": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/SRFL.jpg",
"shop_kart_fotoz": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/SRFL.jpg",
"shop_kart_catpics": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/SRFL_DIM.jpg",
"shop_kart_catpicsz": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/SRFL_DIM.jpg",
"shop_kart_ybestandwedco": " 0 ",
"shop_kart_yvollnutfraesen": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Vollnutfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_yvollnutfraesenbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Vollnutfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_yumfangfraesen": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Umfangfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_yumfangfraesenbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Umfangfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_ytrockenbearbeitung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Trockenbearbeitung.jpg",
"shop_kart_ytrockenbearbeitungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Trockenbearbeitung.jpg",
"shop_kart_ybeschichtung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/WEAD.jpg",
"shop_kart_ybeschichtungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/WEAD.jpg",
"shop_kart_yschaftausfuehrung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Schaftausf\u00fchrung-HA.jpg",
"shop_kart_yschaftausfuehrungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Schaftausf\u00fchrung-HA.jpg",
"shop_kart_yhelix": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/30-Drall.jpg",
"shop_kart_yhelixbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/30-Drall.jpg",
"shop_kart_yeckenradius": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Eckenradius.jpg",
"shop_kart_yeckenradiusbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Eckenradius.jpg",
"shop_kart_yzaehnezahl": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/2-S.jpg",
"shop_kart_yzaehnezahlbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/2-S.jpg",
"shop_kart_yhaerte": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/62HRC.jpg",
"shop_kart_yhaertebild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/62HRC.jpg",
"shop_kart_yisop": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/P0,5.jpg",
"shop_kart_yisopbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/P0,5.jpg",
"shop_kart_yisok": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/K0,5.jpg",
"shop_kart_yisokbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/K0,5.jpg",
"shop_kart_yisoh": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/H.jpg",
"shop_kart_yisohbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/H.jpg",
"shop_ende": "1",
"shop_kart_bilder_bearbeitung": "692f5952131043c888eb94b55fa0529a,8af127d1555c4fe8acfdb6d6a97a7927,443b0b1471024636980a5401b80f6cf9,",
"shop_kart_bilder_materialgruppen": "11978f7d745a41be81529356990185a2,bb244f61ec7c4e078da5151f2d33ac7e,d790c967342a4f21bdc4e88094546c3e,f33b0e2681834681968d4f9709cb78a0,",
"shop_kart_bilder_beschichtung": "56fcbde8f86c4e2f8d47877b4ad00510,",
"shop_kart_bilder_materialeigenschaften": "2e553878b62c4be0b4f49a71f9384b02,3a6cff3481e8455582a076112bae7ba0,e9935b8f3ab94249bbb5727e41a3505e,60a6db4315a94597833b97df232c4ae5,",
"shop_kart_ypikto1nummer": "127494PI",
"shop_kart_ypikto1name": "SRFL06204050-300",
"shop_kart_yiso13399_nummer": "127494ISO",
"shop_kart_yiso13399_name": "SRFL06204050-300"
} Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.