DSGFL040-00420-060
Produktnummer:
DSGFL040-00420-060
Ihnen ist schnelle Verfügbarkeit wichtig? Dann kontaktieren Sie uns wegen eines Kontrakts.
Produktinformationen "DSGFL040-00420-060"
VHM-Kugelfräser
Ø0.4x0.6-SchaftØ4h5x40-FLØ0.36x6
Z2-R0.2-Helix30°-WEDT
| Artikelnummer | Ød1 | Ød2 | Ød3 | l1 | l2 | l3 | R | Zähnezahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSGFL040-00210-006 | 0.200 | 4.000 | 0.18 | 40.0 | 0.30 | 0.60 | 0.100 | 2 | |
| DSGFL040-00210-015 | 0.200 | 4.000 | 0.18 | 40.0 | 0.30 | 1.50 | 0.100 | 2 | |
| DSGFL040-00315-015 | 0.300 | 4.000 | 0.27 | 40.0 | 0.50 | 1.50 | 0.150 | 2 | |
| DSGFL040-00315-030 | 0.300 | 4.000 | 0.27 | 40.0 | 0.50 | 3.00 | 0.150 | 2 | |
| DSGFL040-00315-045 | 0.300 | 4.000 | 0.27 | 40.0 | 0.50 | 4.50 | 0.150 | 2 | |
| DSGFL040-00315-060 | 0.300 | 4.000 | 0.27 | 40.0 | 0.50 | 6.00 | 0.150 | 2 | |
| DSGFL040-00420-020 | 0.400 | 4.000 | 0.36 | 40.0 | 0.60 | 2.00 | 0.200 | 2 | |
| DSGFL040-00420-040 | 0.400 | 4.000 | 0.36 | 40.0 | 0.60 | 4.00 | 0.200 | 2 | |
| DSGFL040-00420-060 | 0.400 | 4.000 | 0.36 | 40.0 | 0.60 | 6.00 | 0.200 | 2 | |
| DSGFL040-00420-080 | 0.400 | 4.000 | 0.36 | 40.0 | 0.60 | 8.00 | 0.200 | 2 | |
| DSGFL040-00525-025 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 40.0 | 0.70 | 2.50 | 0.250 | 2 | |
| DSGFL040-00525-035 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 40.0 | 0.70 | 3.50 | 0.250 | 2 | |
| DSGFL060-00525-050 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 60.0 | 0.70 | 5.00 | 0.250 | 2 | |
| DSGFL060-00525-075 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 60.0 | 0.70 | 7.50 | 0.250 | 2 | |
| DSGFL060-00525-100 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 60.0 | 0.70 | 10.00 | 0.250 | 2 | |
| DSGFL060-00630-030 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 60.0 | 1.00 | 3.00 | 0.300 | 2 | |
| DSGFL060-00630-060 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 60.0 | 1.00 | 6.00 | 0.300 | 2 | |
| DSGFL060-00630-090 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 60.0 | 1.00 | 9.00 | 0.300 | 2 | |
| DSGFL060-00630-110 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 60.0 | 1.00 | 11.00 | 0.300 | 2 | |
| DSGFL060-00840-040 | 0.800 | 4.000 | 0.75 | 60.0 | 1.20 | 4.00 | 0.400 | 2 | |
| DSGFL060-00840-080 | 0.800 | 4.000 | 0.75 | 60.0 | 1.20 | 8.00 | 0.400 | 2 | |
| DSGFL060-00840-120 | 0.800 | 4.000 | 0.75 | 60.0 | 1.20 | 12.00 | 0.400 | 2 | |
| DSGFL060-00840-160 | 0.800 | 4.000 | 0.75 | 60.0 | 1.20 | 16.00 | 0.400 | 2 | |
| DSGFL060-01050-050 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 60.0 | 1.60 | 5.00 | 0.500 | 2 | |
| DSGFL060-01050-100 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 60.0 | 1.60 | 10.00 | 0.500 | 2 | |
| DSGFL060-01050-150 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 60.0 | 1.60 | 15.00 | 0.500 | 2 | |
| DSGFL060-01050-200 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 60.0 | 1.60 | 20.00 | 0.500 | 2 | |
| DSGFL060-01260-050 | 1.200 | 4.000 | 1.15 | 60.0 | 1.60 | 5.00 | 0.600 | 2 | |
| DSGFL060-01260-100 | 1.200 | 4.000 | 1.15 | 60.0 | 1.60 | 10.00 | 0.600 | 2 | |
| DSGFL060-01260-150 | 1.200 | 4.000 | 1.15 | 60.0 | 1.60 | 15.00 | 0.600 | 2 | |
| DSGFL060-01575-050 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 60.0 | 2.40 | 5.00 | 0.750 | 2 | |
| DSGFL060-01575-100 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 60.0 | 2.40 | 10.00 | 0.750 | 2 | |
| DSGFL060-01575-150 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 60.0 | 2.40 | 15.00 | 0.750 | 2 | |
| DSGFL060-01575-200 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 60.0 | 2.40 | 20.00 | 0.750 | 2 | |
| DSGFL060-02010-060 | 2.000 | 4.000 | 1.92 | 60.0 | 3.00 | 6.00 | 1.000 | 2 | |
| DSGFL060-02010-120 | 2.000 | 4.000 | 1.92 | 60.0 | 3.00 | 12.00 | 1.000 | 2 | |
| DSGFL060-02010-180 | 2.000 | 4.000 | 1.92 | 60.0 | 3.00 | 18.00 | 1.000 | 2 | |
| DSGFL060-02010-200 | 2.000 | 4.000 | 1.92 | 60.0 | 3.00 | 20.00 | 1.000 | 2 | |
| DSGFL060-02010-240 | 2.000 | 4.000 | 1.92 | 60.0 | 3.00 | 24.00 | 1.000 | 2 | |
| DSGFL060-02010-300 | 2.000 | 4.000 | 1.92 | 60.0 | 3.00 | 30.00 | 1.000 | 2 | |
| DSGFL060-03015-080 | 3.000 | 6.000 | 2.90 | 60.0 | 3.50 | 8.00 | 1.500 | 2 | |
| DSGFL060-03015-120 | 3.000 | 6.000 | 2.90 | 60.0 | 3.50 | 12.00 | 1.500 | 2 | |
| DSGFL060-03015-180 | 3.000 | 6.000 | 2.90 | 60.0 | 3.50 | 18.00 | 1.500 | 2 | |
| DSGFL060-03015-300 | 3.000 | 6.000 | 2.90 | 60.0 | 3.50 | 30.00 | 1.500 | 2 | |
| DSGFL100-03015-450 | 3.000 | 6.000 | 2.90 | 100.0 | 3.50 | 45.00 | 1.500 | 2 | |
| DSGFL060-04020-100 | 4.000 | 6.000 | 3.90 | 60.0 | 4.00 | 10.00 | 2.000 | 2 | |
| DSGFL060-04020-120 | 4.000 | 6.000 | 3.90 | 60.0 | 4.00 | 12.00 | 2.000 | 2 | |
| DSGFL060-04020-240 | 4.000 | 6.000 | 3.90 | 60.0 | 4.00 | 24.00 | 2.000 | 2 | |
| DSGFL100-04020-400 | 4.000 | 6.000 | 3.90 | 100.0 | 4.00 | 40.00 | 2.000 | 2 | |
| DSGFL060-05025-150 | 5.000 | 6.000 | 4.90 | 60.0 | 5.00 | 15.00 | 2.500 | 2 | |
| DSGFL060-05025-300 | 5.000 | 6.000 | 4.90 | 60.0 | 5.00 | 30.00 | 2.500 | 2 | |
| DSGFL100-05025-400 | 5.000 | 6.000 | 4.90 | 100.0 | 5.00 | 40.00 | 2.500 | 2 | |
| DSGFL100-05025-500 | 5.000 | 6.000 | 4.90 | 100.0 | 5.00 | 50.00 | 2.500 | 2 | |
| DSGFL060-06030-180 | 6.000 | 6.000 | 5.90 | 60.0 | 6.00 | 18.00 | 3.000 | 2 | |
| DSGFL060-06030-200 | 6.000 | 6.000 | 5.90 | 60.0 | 6.00 | 20.00 | 3.000 | 2 | |
| DSGFL060-06030-300 | 6.000 | 6.000 | 5.90 | 60.0 | 6.00 | 30.00 | 3.000 | 2 | |
| DSGFL100-06030-600 | 6.000 | 6.000 | 5.90 | 100.0 | 6.00 | 60.00 | 3.000 | 2 | |
| DSGFL06001260-200 | 1.200 | 4.000 | 1.15 | 60.0 | 1.60 | 20.00 | 0.600 | 2 |
ISO N-NICHTEISENMETALL
Alle Custom Fields
| Identnummer: | {13855} |
|---|---|
| Verkaufsbezeichnung: | VHM-Kugelfräser Ø0.4x0.6-SchaftØ4h5x40-FLØ0.36x6 Z2-R0.2-Helix30°-WEDT |
| Foto (Dateiname): | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/DSGFL.jpg |
| Foto anzeigen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/DSGFL.jpg |
| Kleines Katalogfoto: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/DSGFL_DIM.jpg |
| Kleines Katalogfoto: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/DSGFL_DIM.jpg |
| Wedco verfügbarer Bestand - für Multisiteübertragung: | 46 |
| Umfangfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Umfangfräsen.jpg |
| Bild Umfangfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Umfangfräsen.jpg |
| Kopierfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Kopierfräsen.jpg |
| Bild Kopierfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Kopierfräsen.jpg |
| Gravieren: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Gravieren.jpg |
| Bild Gravieren: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Gravieren.jpg |
| Trockenbearbeitungen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Trockenbearbeitung.jpg |
| Bild Trockenbearbeitungen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Trockenbearbeitung.jpg |
| Emulsion empfohlen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Emulsion.jpg |
| Bild Emulsion empfohlen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Emulsion.jpg |
| Beschichtung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/WEDT-Diamant.jpg |
| Bild Beschichtung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/WEDT-Diamant.jpg |
| Schaftausführung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Schaftausführung-HA.jpg |
| Bild Schaftausführung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Schaftausführung-HA.jpg |
| Helix: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/30-Drall.jpg |
| Bild Helix: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/30-Drall.jpg |
| Zähnezahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/2-S.jpg |
| Bild Zähnezahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/2-S.jpg |
| ISO N-Nichteisenmetall: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/N.jpg |
| Bild ISO N-Nichteisenmetall: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/N.jpg |
| N-Kopierfräsen-fz(mm): | 0,0045 |
| Kopierfräsen-ap(mm): | 0,02 |
| Kopierfräsen-ae(mm): | 0,012 |
| N-Kopierfräsen-Graphit (410µ) -Vc: | 35 |
| APMX - Schnitttiefe, max.: | 0,6 |
| BMC - Werkzeugausführung: | H-Voll Hartmetall |
| CCFMS - Trennstellenkodierung: | 01 |
| CCTMS - Trennstellenkodierung: | ZYL |
| CNSC - Kühlschmierstoffeintritt: | 0 |
| COATN - Beschichtung: | WEDT |
| CXSC - Kühlschmierstoffaustritt: | 0 |
| CZCMS - Trennstellenkodierung: | 0040 |
| DC - Schneidendurchmesser: | 0,4 |
| DCBN - Spanndurchmesser, min.: | 4 |
| DCBX - Spanndurchmesser, max.: | 3,995 |
| DCONMS - Aufnahme-Ø, masch.seitig: | 4 |
| DCP - Datenchip-Tasche: | 0 |
| DFC - Funktionsdurchmesser: | 0,4 |
| DN - Durchmesser des Freistichs: | 0,36 |
| FHA - Drallwinkel: | 30° |
| GRDPRIO - Normbezeichnung des Schneidstoffes Hauptanwendung: | VHM |
| HAND - Schneidrichtung: | R |
| ISYC - Unterklasse (z.B. 303-02-Langlochfräser): | 303-06-Kugelfräser |
| LF - Funktionslänge: | 40 |
| LN - Freistellung: | 6 |
| LPR - Kraglänge: | 12 |
| LS - Schaftlänge: | 27 |
| LU - Nutzlänge: | 6 |
| NOF - Anzahl Schneiden: | 2 |
| OAL - Gesamtlänge: | 40 |
| PRFRAD - Profilradius: | 0,2 |
| RMPX - Eintauchwinkel, max.: | 2 |
| TCDCONMS - Aufnahmedurchmesser Maschinenseitig ISO Toleranz: | h5 |
| TSYC - Code für Werkzeugtyp: | VHM-KUGELFRAESER |
| WT - Masse (Gewicht): | 7 |
| ZEFF - Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 2 |
| ZEFP - Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 2 |
| TCDCONCDMS - Trennstellenkodierung: | h$05 |
| CCUMS - Trennstellenkodierung: | 0 |
| CCSMS - Trennstellenkodierung: | 5 |
{
"mait_product_erpId": "(4245,2,0)",
"shop_kart_nummer": "{13855}",
"shop_kart_vbez": "VHM-Kugelfr\u00e4ser \u00d80.4x0.6-Schaft\u00d84h5x40-FL\u00d80.36x6 Z2-R0.2-Helix30\u00b0-WEDT ",
"shop_kart_foto": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/DSGFL.jpg",
"shop_kart_fotoz": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/DSGFL.jpg",
"shop_kart_catpics": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/DSGFL_DIM.jpg",
"shop_kart_catpicsz": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/DSGFL_DIM.jpg",
"shop_kart_ybestandwedco": " 46 ",
"shop_kart_yumfangfraesen": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Umfangfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_yumfangfraesenbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Umfangfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_ykopierfraesen": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Kopierfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_ykopierfraesenbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Kopierfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_ygravieren": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Gravieren.jpg",
"shop_kart_ygravierenbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Gravieren.jpg",
"shop_kart_ytrockenbearbeitung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Trockenbearbeitung.jpg",
"shop_kart_ytrockenbearbeitungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Trockenbearbeitung.jpg",
"shop_kart_yemulsion": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Emulsion.jpg",
"shop_kart_yemulsionbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Emulsion.jpg",
"shop_kart_ybeschichtung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/WEDT-Diamant.jpg",
"shop_kart_ybeschichtungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/WEDT-Diamant.jpg",
"shop_kart_yschaftausfuehrung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Schaftausf\u00fchrung-HA.jpg",
"shop_kart_yschaftausfuehrungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Schaftausf\u00fchrung-HA.jpg",
"shop_kart_yhelix": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/30-Drall.jpg",
"shop_kart_yhelixbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/30-Drall.jpg",
"shop_kart_yzaehnezahl": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/2-S.jpg",
"shop_kart_yzaehnezahlbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/2-S.jpg",
"shop_kart_yison": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/N.jpg",
"shop_kart_yisonbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/N.jpg",
"shop_ende": "1",
"shop_kart_ypikto1nummer": "13855PI",
"shop_kart_ypikto1name": "DSGFL040-00420-060",
"shop_kart_ysdwedco_nummer": "13855SD",
"shop_kart_ysdwedco_name": "DSGFL040-00420-060",
"shop_kart_ynkofrfz": "0,0045",
"shop_kart_ykofrap": "0,02",
"shop_kart_ykofrae": "0,012",
"shop_kart_ynkofrgrvc": "35",
"shop_kart_yiso13399_nummer": "13855ISO",
"shop_kart_yiso13399_name": "DSGFL040-00420-060",
"shop_kart_yapmx": "0,6",
"shop_kart_ybmc": "H-Voll Hartmetall",
"shop_kart_yccfms": "01",
"shop_kart_ycctms": "ZYL",
"shop_kart_ycnsc": "0",
"shop_kart_ycoatn": "WEDT",
"shop_kart_ycxsc": "0",
"shop_kart_yczcms": "0040",
"shop_kart_ydc": "0,4",
"shop_kart_ydcbn": "4",
"shop_kart_ydcbx": "3,995",
"shop_kart_ydconms": "4",
"shop_kart_ydcp": "0",
"shop_kart_ydfc": "0,4",
"shop_kart_ydn": "0,36",
"shop_kart_yfha": "30\u00b0",
"shop_kart_ygrdprio": "VHM",
"shop_kart_yhand": "R",
"shop_kart_yisyc": "303-06-Kugelfr\u00e4ser",
"shop_kart_ylf": "40",
"shop_kart_yln": "6",
"shop_kart_ylpr": "12",
"shop_kart_yls": "27",
"shop_kart_ylu": "6",
"shop_kart_ynof": "2",
"shop_kart_yoal": "40",
"shop_kart_yprfrad": "0,2",
"shop_kart_yrmpx": "2",
"shop_kart_ytcdconms": "h5",
"shop_kart_ytsyc": "VHM-KUGELFRAESER",
"shop_kart_ywt": "7",
"shop_kart_yzeff": "2",
"shop_kart_yzefp": "2",
"shop_kart_ytcdconcdms": "h$05",
"shop_kart_yccums": "0",
"shop_kart_yccsms": "5",
"shop_kart_bilder_bearbeitung": "5f1f8edfc82f45e2b720b7353c9eb6c2,9c01f21fc9914eac88b2623db3fc40a0,b60fd823afd74b669ac3eeee16db81da,f47c47eed35846ae97165375a2459486,9de795c4c02f4b47a7cfe3526d9a1c97,",
"shop_kart_bilder_materialgruppen": "6939303e96684761be972c3f64e9a34a,",
"shop_kart_bilder_beschichtung": "d087badf46e34e1eb2527f6b3fc49705,",
"shop_kart_bilder_materialeigenschaften": "7bb07d0d918d4589b2fd0906704cc040,0881b28bece64f04b2ff4b6aa6f20910,808e9b0b79c345a9a5f14daf044e19fc,"
} Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.