DSGFL060-04020-120
Produktnummer:
DSGFL060-04020-120
Ihnen ist schnelle Verfügbarkeit wichtig? Dann kontaktieren Sie uns wegen eines Kontrakts.
Produktinformationen "DSGFL060-04020-120"
VHM-Kugelfräser
Ø4x4-SchaftØ6h5x60-FLØ3.9x12
Z2-R2-Helix30°-WEDT
| Artikelnummer | Ød1 | Ød2 | Ød3 | l1 | l2 | l3 | R | Zähnezahl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSGFL040-00210-006 | 0.200 | 4.000 | 0.18 | 40.0 | 0.30 | 0.60 | 0.100 | 2 | |
| DSGFL040-00210-015 | 0.200 | 4.000 | 0.18 | 40.0 | 0.30 | 1.50 | 0.100 | 2 | |
| DSGFL040-00315-015 | 0.300 | 4.000 | 0.27 | 40.0 | 0.50 | 1.50 | 0.150 | 2 | |
| DSGFL040-00315-030 | 0.300 | 4.000 | 0.27 | 40.0 | 0.50 | 3.00 | 0.150 | 2 | |
| DSGFL040-00315-045 | 0.300 | 4.000 | 0.27 | 40.0 | 0.50 | 4.50 | 0.150 | 2 | |
| DSGFL040-00315-060 | 0.300 | 4.000 | 0.27 | 40.0 | 0.50 | 6.00 | 0.150 | 2 | |
| DSGFL040-00420-020 | 0.400 | 4.000 | 0.36 | 40.0 | 0.60 | 2.00 | 0.200 | 2 | |
| DSGFL040-00420-040 | 0.400 | 4.000 | 0.36 | 40.0 | 0.60 | 4.00 | 0.200 | 2 | |
| DSGFL040-00420-060 | 0.400 | 4.000 | 0.36 | 40.0 | 0.60 | 6.00 | 0.200 | 2 | |
| DSGFL040-00420-080 | 0.400 | 4.000 | 0.36 | 40.0 | 0.60 | 8.00 | 0.200 | 2 | |
| DSGFL040-00525-025 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 40.0 | 0.70 | 2.50 | 0.250 | 2 | |
| DSGFL040-00525-035 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 40.0 | 0.70 | 3.50 | 0.250 | 2 | |
| DSGFL060-00525-050 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 60.0 | 0.70 | 5.00 | 0.250 | 2 | |
| DSGFL060-00525-075 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 60.0 | 0.70 | 7.50 | 0.250 | 2 | |
| DSGFL060-00525-100 | 0.500 | 4.000 | 0.45 | 60.0 | 0.70 | 10.00 | 0.250 | 2 | |
| DSGFL060-00630-030 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 60.0 | 1.00 | 3.00 | 0.300 | 2 | |
| DSGFL060-00630-060 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 60.0 | 1.00 | 6.00 | 0.300 | 2 | |
| DSGFL060-00630-090 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 60.0 | 1.00 | 9.00 | 0.300 | 2 | |
| DSGFL060-00630-110 | 0.600 | 4.000 | 0.55 | 60.0 | 1.00 | 11.00 | 0.300 | 2 | |
| DSGFL060-00840-040 | 0.800 | 4.000 | 0.75 | 60.0 | 1.20 | 4.00 | 0.400 | 2 | |
| DSGFL060-00840-080 | 0.800 | 4.000 | 0.75 | 60.0 | 1.20 | 8.00 | 0.400 | 2 | |
| DSGFL060-00840-120 | 0.800 | 4.000 | 0.75 | 60.0 | 1.20 | 12.00 | 0.400 | 2 | |
| DSGFL060-00840-160 | 0.800 | 4.000 | 0.75 | 60.0 | 1.20 | 16.00 | 0.400 | 2 | |
| DSGFL060-01050-050 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 60.0 | 1.60 | 5.00 | 0.500 | 2 | |
| DSGFL060-01050-100 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 60.0 | 1.60 | 10.00 | 0.500 | 2 | |
| DSGFL060-01050-150 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 60.0 | 1.60 | 15.00 | 0.500 | 2 | |
| DSGFL060-01050-200 | 1.000 | 4.000 | 0.95 | 60.0 | 1.60 | 20.00 | 0.500 | 2 | |
| DSGFL060-01260-050 | 1.200 | 4.000 | 1.15 | 60.0 | 1.60 | 5.00 | 0.600 | 2 | |
| DSGFL060-01260-100 | 1.200 | 4.000 | 1.15 | 60.0 | 1.60 | 10.00 | 0.600 | 2 | |
| DSGFL060-01260-150 | 1.200 | 4.000 | 1.15 | 60.0 | 1.60 | 15.00 | 0.600 | 2 | |
| DSGFL060-01575-050 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 60.0 | 2.40 | 5.00 | 0.750 | 2 | |
| DSGFL060-01575-100 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 60.0 | 2.40 | 10.00 | 0.750 | 2 | |
| DSGFL060-01575-150 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 60.0 | 2.40 | 15.00 | 0.750 | 2 | |
| DSGFL060-01575-200 | 1.500 | 4.000 | 1.45 | 60.0 | 2.40 | 20.00 | 0.750 | 2 | |
| DSGFL060-02010-060 | 2.000 | 4.000 | 1.92 | 60.0 | 3.00 | 6.00 | 1.000 | 2 | |
| DSGFL060-02010-120 | 2.000 | 4.000 | 1.92 | 60.0 | 3.00 | 12.00 | 1.000 | 2 | |
| DSGFL060-02010-180 | 2.000 | 4.000 | 1.92 | 60.0 | 3.00 | 18.00 | 1.000 | 2 | |
| DSGFL060-02010-200 | 2.000 | 4.000 | 1.92 | 60.0 | 3.00 | 20.00 | 1.000 | 2 | |
| DSGFL060-02010-240 | 2.000 | 4.000 | 1.92 | 60.0 | 3.00 | 24.00 | 1.000 | 2 | |
| DSGFL060-02010-300 | 2.000 | 4.000 | 1.92 | 60.0 | 3.00 | 30.00 | 1.000 | 2 | |
| DSGFL060-03015-080 | 3.000 | 6.000 | 2.90 | 60.0 | 3.50 | 8.00 | 1.500 | 2 | |
| DSGFL060-03015-120 | 3.000 | 6.000 | 2.90 | 60.0 | 3.50 | 12.00 | 1.500 | 2 | |
| DSGFL060-03015-180 | 3.000 | 6.000 | 2.90 | 60.0 | 3.50 | 18.00 | 1.500 | 2 | |
| DSGFL060-03015-300 | 3.000 | 6.000 | 2.90 | 60.0 | 3.50 | 30.00 | 1.500 | 2 | |
| DSGFL100-03015-450 | 3.000 | 6.000 | 2.90 | 100.0 | 3.50 | 45.00 | 1.500 | 2 | |
| DSGFL060-04020-100 | 4.000 | 6.000 | 3.90 | 60.0 | 4.00 | 10.00 | 2.000 | 2 | |
| DSGFL060-04020-120 | 4.000 | 6.000 | 3.90 | 60.0 | 4.00 | 12.00 | 2.000 | 2 | |
| DSGFL060-04020-240 | 4.000 | 6.000 | 3.90 | 60.0 | 4.00 | 24.00 | 2.000 | 2 | |
| DSGFL100-04020-400 | 4.000 | 6.000 | 3.90 | 100.0 | 4.00 | 40.00 | 2.000 | 2 | |
| DSGFL060-05025-150 | 5.000 | 6.000 | 4.90 | 60.0 | 5.00 | 15.00 | 2.500 | 2 | |
| DSGFL060-05025-300 | 5.000 | 6.000 | 4.90 | 60.0 | 5.00 | 30.00 | 2.500 | 2 | |
| DSGFL100-05025-400 | 5.000 | 6.000 | 4.90 | 100.0 | 5.00 | 40.00 | 2.500 | 2 | |
| DSGFL100-05025-500 | 5.000 | 6.000 | 4.90 | 100.0 | 5.00 | 50.00 | 2.500 | 2 | |
| DSGFL060-06030-180 | 6.000 | 6.000 | 5.90 | 60.0 | 6.00 | 18.00 | 3.000 | 2 | |
| DSGFL060-06030-200 | 6.000 | 6.000 | 5.90 | 60.0 | 6.00 | 20.00 | 3.000 | 2 | |
| DSGFL060-06030-300 | 6.000 | 6.000 | 5.90 | 60.0 | 6.00 | 30.00 | 3.000 | 2 | |
| DSGFL100-06030-600 | 6.000 | 6.000 | 5.90 | 100.0 | 6.00 | 60.00 | 3.000 | 2 | |
| DSGFL06001260-200 | 1.200 | 4.000 | 1.15 | 60.0 | 1.60 | 20.00 | 0.600 | 2 |
ISO N-NICHTEISENMETALL
Alle Custom Fields
| Identnummer: | {13893} |
|---|---|
| Verkaufsbezeichnung: | VHM-Kugelfräser Ø4x4-SchaftØ6h5x60-FLØ3.9x12 Z2-R2-Helix30°-WEDT |
| Foto (Dateiname): | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/DSGFL.jpg |
| Foto anzeigen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/DSGFL.jpg |
| Kleines Katalogfoto: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/DSGFL_DIM.jpg |
| Kleines Katalogfoto: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/WEDCO_Foto/DSGFL_DIM.jpg |
| Wedco verfügbarer Bestand - für Multisiteübertragung: | 24 |
| Umfangfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Umfangfräsen.jpg |
| Bild Umfangfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Umfangfräsen.jpg |
| Kopierfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Kopierfräsen.jpg |
| Bild Kopierfräsen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Kopierfräsen.jpg |
| Gravieren: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Gravieren.jpg |
| Bild Gravieren: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Gravieren.jpg |
| Trockenbearbeitungen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Trockenbearbeitung.jpg |
| Bild Trockenbearbeitungen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Trockenbearbeitung.jpg |
| Emulsion empfohlen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Emulsion.jpg |
| Bild Emulsion empfohlen: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Emulsion.jpg |
| Beschichtung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/WEDT-Diamant.jpg |
| Bild Beschichtung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/WEDT-Diamant.jpg |
| Schaftausführung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Schaftausführung-HA.jpg |
| Bild Schaftausführung: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/Schaftausführung-HA.jpg |
| Helix: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/30-Drall.jpg |
| Bild Helix: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/30-Drall.jpg |
| Zähnezahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/2-S.jpg |
| Bild Zähnezahl: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/2-S.jpg |
| ISO N-Nichteisenmetall: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/N.jpg |
| Bild ISO N-Nichteisenmetall: | //LINWEDCO/Produktdaten/JPG/WEDCO/Wedco_Icons/N.jpg |
| N-Kopierfräsen-fz(mm): | 0,057 |
| Kopierfräsen-ap(mm): | 0,2 |
| Kopierfräsen-ae(mm): | 0,12 |
| N-Kopierfräsen-Graphit (410µ) -Vc: | 375 |
| APMX - Schnitttiefe, max.: | 4 |
| BMC - Werkzeugausführung: | H-Voll Hartmetall |
| CCFMS - Trennstellenkodierung: | 01 |
| CCTMS - Trennstellenkodierung: | ZYL |
| CNSC - Kühlschmierstoffeintritt: | 0 |
| COATN - Beschichtung: | WEDT |
| CXSC - Kühlschmierstoffaustritt: | 0 |
| CZCMS - Trennstellenkodierung: | 0060 |
| DC - Schneidendurchmesser: | 4 |
| DCBN - Spanndurchmesser, min.: | 6 |
| DCBX - Spanndurchmesser, max.: | 5,995 |
| DCONMS - Aufnahme-Ø, masch.seitig: | 6 |
| DCP - Datenchip-Tasche: | 0 |
| DFC - Funktionsdurchmesser: | 4 |
| DN - Durchmesser des Freistichs: | 3,9 |
| FHA - Drallwinkel: | 30° |
| GRDPRIO - Normbezeichnung des Schneidstoffes Hauptanwendung: | VHM |
| HAND - Schneidrichtung: | R |
| ISYC - Unterklasse (z.B. 303-02-Langlochfräser): | 303-06-Kugelfräser |
| LF - Funktionslänge: | 60 |
| LN - Freistellung: | 12 |
| LPR - Kraglänge: | 24 |
| LS - Schaftlänge: | / |
| LU - Nutzlänge: | 12 |
| NOF - Anzahl Schneiden: | 2 |
| OAL - Gesamtlänge: | 60 |
| PRFRAD - Profilradius: | 2 |
| RMPX - Eintauchwinkel, max.: | 2 |
| TCDCONMS - Aufnahmedurchmesser Maschinenseitig ISO Toleranz: | h5 |
| TSYC - Code für Werkzeugtyp: | VHM-KUGELFRAESER |
| WT - Masse (Gewicht): | 23 |
| ZEFF - Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig: | 2 |
| ZEFP - Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig: | 2 |
| TCDCONCDMS - Trennstellenkodierung: | h$05 |
| CCUMS - Trennstellenkodierung: | 0 |
| CCSMS - Trennstellenkodierung: | 5 |
{
"mait_product_erpId": "(4283,2,0)",
"shop_kart_nummer": "{13893}",
"shop_kart_vbez": "VHM-Kugelfr\u00e4ser \u00d84x4-Schaft\u00d86h5x60-FL\u00d83.9x12 Z2-R2-Helix30\u00b0-WEDT ",
"shop_kart_foto": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/DSGFL.jpg",
"shop_kart_fotoz": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/DSGFL.jpg",
"shop_kart_catpics": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/DSGFL_DIM.jpg",
"shop_kart_catpicsz": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/WEDCO_Foto\/DSGFL_DIM.jpg",
"shop_kart_ybestandwedco": " 24 ",
"shop_kart_yumfangfraesen": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Umfangfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_yumfangfraesenbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Umfangfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_ykopierfraesen": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Kopierfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_ykopierfraesenbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Kopierfr\u00e4sen.jpg",
"shop_kart_ygravieren": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Gravieren.jpg",
"shop_kart_ygravierenbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Gravieren.jpg",
"shop_kart_ytrockenbearbeitung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Trockenbearbeitung.jpg",
"shop_kart_ytrockenbearbeitungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Trockenbearbeitung.jpg",
"shop_kart_yemulsion": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Emulsion.jpg",
"shop_kart_yemulsionbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Emulsion.jpg",
"shop_kart_ybeschichtung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/WEDT-Diamant.jpg",
"shop_kart_ybeschichtungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/WEDT-Diamant.jpg",
"shop_kart_yschaftausfuehrung": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Schaftausf\u00fchrung-HA.jpg",
"shop_kart_yschaftausfuehrungbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/Schaftausf\u00fchrung-HA.jpg",
"shop_kart_yhelix": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/30-Drall.jpg",
"shop_kart_yhelixbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/30-Drall.jpg",
"shop_kart_yzaehnezahl": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/2-S.jpg",
"shop_kart_yzaehnezahlbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/2-S.jpg",
"shop_kart_yison": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/N.jpg",
"shop_kart_yisonbild": "\/\/LINWEDCO\/Produktdaten\/JPG\/WEDCO\/Wedco_Icons\/N.jpg",
"shop_ende": "1",
"shop_kart_ypikto1nummer": "13893PI",
"shop_kart_ypikto1name": "DSGFL060-04020-120",
"shop_kart_ysdwedco_nummer": "13893SD",
"shop_kart_ysdwedco_name": "DSGFL060-04020-120",
"shop_kart_ynkofrfz": "0,057",
"shop_kart_ykofrap": "0,2",
"shop_kart_ykofrae": "0,12",
"shop_kart_ynkofrgrvc": "375",
"shop_kart_yiso13399_nummer": "13893ISO",
"shop_kart_yiso13399_name": "DSGFL060-04020-120",
"shop_kart_yapmx": "4",
"shop_kart_ybmc": "H-Voll Hartmetall",
"shop_kart_yccfms": "01",
"shop_kart_ycctms": "ZYL",
"shop_kart_ycnsc": "0",
"shop_kart_ycoatn": "WEDT",
"shop_kart_ycxsc": "0",
"shop_kart_yczcms": "0060",
"shop_kart_ydc": "4",
"shop_kart_ydcbn": "6",
"shop_kart_ydcbx": "5,995",
"shop_kart_ydconms": "6",
"shop_kart_ydcp": "0",
"shop_kart_ydfc": "4",
"shop_kart_ydn": "3,9",
"shop_kart_yfha": "30\u00b0",
"shop_kart_ygrdprio": "VHM",
"shop_kart_yhand": "R",
"shop_kart_yisyc": "303-06-Kugelfr\u00e4ser",
"shop_kart_ylf": "60",
"shop_kart_yln": "12",
"shop_kart_ylpr": "24",
"shop_kart_yls": "\/",
"shop_kart_ylu": "12",
"shop_kart_ynof": "2",
"shop_kart_yoal": "60",
"shop_kart_yprfrad": "2",
"shop_kart_yrmpx": "2",
"shop_kart_ytcdconms": "h5",
"shop_kart_ytsyc": "VHM-KUGELFRAESER",
"shop_kart_ywt": "23",
"shop_kart_yzeff": "2",
"shop_kart_yzefp": "2",
"shop_kart_ytcdconcdms": "h$05",
"shop_kart_yccums": "0",
"shop_kart_yccsms": "5",
"shop_kart_bilder_bearbeitung": "973dd6db6ae54195b510af78a4072c46,b852923e6a8f4c3db951e62fae72d6b9,ed28fbe435e645fa828295c0b688047e,2c16a9c8783349da987b49d4f4cb8dac,8a7445ffdc6847e5bc3bcdf122cb3703,",
"shop_kart_bilder_materialgruppen": "c6473db567244e7c9c4568757f3f0c4a,",
"shop_kart_bilder_beschichtung": "5fcbe59a20b34a84ae52a574dd4d9b96,",
"shop_kart_bilder_materialeigenschaften": "4cbd2bfa3f984b3c872337a02b4de18c,48b64f742fb5453c8e456b29a20aa5d6,89b574c60f2a46c4a83df347e8a6b0e6,"
} Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.